![]() |
IPv6 Ready Logo 取得済み | ![]() |
IPv6 Ready Logo Phase2(Core)取得済み |
機種 | プロトコルスタック | 対応ファーム |
---|---|---|
RTX830 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 15.02.01 |
NVR510 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 15.01 |
NVR700W | Phase-II IPv6 Core Protocols | 15.00 |
RTX1210 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 14.01.05 |
RTX5000 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 14.00.13 |
RTX3500 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 14.00.13 |
RTX810 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 11.01.01 |
NVR500 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 11.00.14 |
RTX1200 | Phase-II IPv6 Core Protocols | 10.01.30 |
RTX1000 | Phase-I | 8.01.14 alpha |
ルーター搭載機能 | IPv6対応 | 備考 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vRX | RTX5000 | RTX3510 | RTX3500 | RTX3000 | RTX1500 | RTX1300 | RTX1220 | RTX1210 | RTX1200 | RTX1100 | RTX830 | RTX810 | RT250i | RT107e | FWX120 | SRT100 | NVR700W | NVR510 | NVR500 | ||||
経路制御 | RIPng | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
OSPFv3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |||
セキュリティ機能 | 静的フィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動的フィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
ポリシーフィルタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |||
IDS (FWX120、SRT100) (上記以外) |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
パケット転送フィルタ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | - | × | - | - | |||
Winnyフィルタ | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | |||
Shareフィルタ | - | × | × | × | - | - | × | × | × | × | - | × | × | - | - | × | × | × | × | × | |||
URLフィルタ (内部DB) |
- | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - | - | |||
URLフィルタ (外部DB) |
- | × | - | × | × | - | - | - | - | × | × | - | - | - | × | × | × | - | - | - | |||
DHCP端末認証 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | |||
QAC/TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | |||
QoS機能 | 優先制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ||
帯域制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | × | ○ | - | - | |||
DCC | × | × | × | × | - | - | × | × | × | × | - | × | × | - | - | × | × | × | - | - | |||
DTC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | × | ○ | - | - | |||
ToSベースQoS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | × | ○ | - | - | |||
DiffServベースQoS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tunnel QoS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | - | - | |||
負荷通知 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
帯域検出 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VPN機能 | PPTP | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | × | - | × | × | × | ||
IPsec | IPv4 over IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
IPv6 over IPv4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
IPv6 over IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
L2TP over IPsec | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | |||
L2TPv3を用いたL2VPN | IPv4 over IPv6 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ||
IPv6 over IPv4 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |||
IPv6 over IPv6 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | |||
VPNクライアントソフトとの接続 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | |||
IPIP | IPv4 over IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
IPv6 over IPv4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
IPv6 over IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ONFS | ファイル共有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ||
ミラーリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | |||
アプリケーション制御(DPI) | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | アプリケーション識別結果を利用した経路の選択は、IPv6の通信には非対応 | ||
Lua (Lua 向けヤマハルーター専用API) |
× | × | × | × | - | - | × | × | × | × | - | × | × | - | - | × | × | × | × | × | HTTPライブラリのみ対応 スコープIDを付けると不可 |
||
スイッチ制御機能 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
YNOエージェント機能 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
GUI | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | GUIへのアクセスは可能だが、基本的にIPv6に関する設定には未対応 | ||
HTTPリビジョンアップ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スコープIDをつけると不可 | ||
HTTPアップロード | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
トリガによるメール通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スコープIDをつけると不可 | ||
生存通知 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - | - | |||
生存通知2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - | - | |||
ファストパス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
NAT | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
ネットボランチDNS | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | - | × | × | × | ○ | ○ | × | |||
TELNET | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SSH | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
SCP | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
SFTP | × | × | × | × | - | - | × | × | × | × | - | × | × | - | - | × | × | × | × | × | |||
TFTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VoIP | SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
RTP/RTCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
MGCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
SNMP | SNMPv1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
SNMPv2c | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
SNMPv3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |||
PING | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ping6 コマンド | ||
TRACEROUTE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | traceroute6 コマンド | ||
NTPクライアント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SNTPサーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
SYSLOGホスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VRRP | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | - | - | |||
UPnP | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | |||
RADIUS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
DNS(AAAAレコード) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マルチキャスト | MLD | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
PIM | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PPPoE | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
以下のドキュメントが用意されています。