| 項目 | 仕様、及び、特性 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅:71mm、高さ:184mm、奥行き:137mm | |
| 質量 | 700g(本体のみ)、560g(ACアダプタ) | |
| 電源 | 定格電源電圧 | AC100V、50/60Hz |
| 電源スイッチ | あり (シーソー・スイッチ) | |
| 電源プラグ | 2P | |
| 接地 | 接地コードを保安接地用端子にネジ止め | |
| 消費電力 | 最大7W | |
| WANポート | 接続形式 | イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX |
| ポート数 | 1 (8ピンモジュラージャック / RJ-45) | |
| 対応回線 | ADSL、CATV | |
| 対応プロトコル | PPPoE、IP | |
| LANポート | 接続形式 | イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX |
| ポート数 | 1 (8ピンモジュラージャック / RJ-45) | |
| 内蔵無線部 | 準拠規格 | Wi-Fi(取得予定) / IEEE 802.11b RCR-STD-33 / ARIB-STD-T66 |
| 伝送レート | 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s 2.4GHz帯 |
|
| 伝送距離 (11Mbit/s時) |
25m(屋内)/50m(屋外) 無線伝送距離は障害物や周囲の電波状態、パソコン側無線LANカードの状態などで短くなる場合があります。 |
|
| 同時使用可能な 無線端末数 |
32台 同時使用可能な無線端末数は使用環境によって減る場合があります。 |
|
| 無線機能 |
|
|
| CPU | SH3(80MHz) | |
| フラッシュROM | 2MB | |
| メモリ | 8MB | |
| ルータ機能 | ルーティング対象プロトコル | IPv4, IPv6 |
| ルーティング情報 | スタティック, RIP, RIP2 (IPv4)
スタティック, RIPng (IPv6) |
|
| アドレス変換機能 | NAT / IPマスカレード | |
| 機能 |
|
|
| 動作環境 | 周囲温度 0〜40℃、周囲湿度 15〜85% (結露しないこと) | |
| 保管環境 | 周囲温度 -10〜50℃、周囲湿度 10〜90% | |
| 電波障害規格 | VCCIクラスB | |
| JANコード | 4 960693 18696 1 | |
| 付属品 | マニュアル |
|
| CD-ROM (1枚) |
|
|
| ケーブル類 (各1) |
|
|
| ACアダプタ | 1個 | |
| その他 | 登録ハガキ、保証書 | |
| その他機能 | セキュリティ機能 |
|
| プログラムのアップデート | ※最新プログラムはホームページ上に公開 | |
| ロギング機能 | ||
| 設定方法 |
|
|
*RTW65bパソコンセットアップユーティリティは、Windows95/98/Me/2000/XP、
PowerMacintosh MacOS8.0以降対応
※利用しているOSやWWWブラウザの環境に依存して、 テキストによる構成図が崩れる場合があります。 WWWブラウザの設定を見直すことで、崩れることなく御覧になれる場合があります。 以下のFAQを参考にしながら、適正な状態に調整して頂いた上で御覧下さい。
|
|