[ ニュースリリース / 外観写真 / カタログ / お問い合せ先 ]
[ ハードウェア仕様 / 価格とJANコード / CPUとメモリ / JATE / ファンノイズ / AC200V電源コード ]
[ ファームウェア配布 / マニュアル配布 / リリースノート ]
※1:2023年3月1日価格改定
※2:2023年4月3日価格改定
※3:2024年4月1日価格改定
※4:2025年1月1日価格改定
| 製品名 | 希望小売価格 (税抜) |
JANコード | 備考 | |||
| ルーター | ||||||
| NWR100 | 54,000円 | 49 57812 70995 8 | ||||
| RTX840 | 110,000円 | 49 57812 71473 0 | ||||
| RTX3510 | (※4) 804,000円 | 49 57812 68562 7 | ||||
| RTX1300 | (※4) 240,000円 | 49 57812 66926 9 | ||||
| RTX1220 | (※4) 151,000円 | 49 57812 67103 3 | ||||
| RTX830 | (※4) 97,000円 | 49 57812 61833 5 | ||||
| NVR700W | (※4) 149,000円 | 49 57812 60146 7 | ||||
| NVR510 | (※4) 68,000円 | 49 57812 60145 0 | ||||
| RTX3500 | 581,000円 | 49 57812 54263 0 | ||||
| NVR500 | (※3) 58,000円 | 49 60693 23494 5 | ||||
| UTM | ||||||
| UTX200 | (※2) 400,000円 | 49 57812 66752 4 | ||||
| UTX100 | (※2) 160,000円 | 49 57812 66751 7 | ||||
| 無線LANアクセスポイント | ||||||
| WLX323 | (※4) 116,000円 | 49 57812 68579 5 | ||||
| WLX322 | (※4) 94,000円 | 49 57812 68580 1 | ||||
| WLX313 | (※1) 46,000円 | 49 57812 63447 2 | ||||
| WLX222 | (※4) 65,000円 | 49 57812 68564 1 | ホワイト(W) |
|||
| 49 57812 68565 8 | ブラック(B) |
|||||
| スイッチ | ||||||
| SWX3220-30MC | 1,250,000円 | 49 57812 70988 0 | ||||
| SWX3220-30TCs | 1,050,000円 | 49 57812 70989 7 | ||||
| SWX3220-16MT | (※4) 467,000円 | 49 57812 66224 6 | ||||
| SWX3220-16TMs | (※4) 334,000円 | 49 57812 66223 9 | ||||
| SWX3200-52GT | (※4) 660,000円 | 49 57812 62598 2 | ||||
| SWX3200-28GT | (※4) 322,000円 | 49 57812 62599 9 | ||||
| SWX3100-18GT | (※2) 138,000円 | 49 57812 65010 6 | ||||
| SWX3100-10G | (※2) 82,000円 | 49 57812 62600 2 | ||||
| SWX2322P-30MC | 1,250,000円 | 49 57812 70987 3 | ||||
| SWX2320-30MC | 1,050,000円 | 49 57812 70986 6 | ||||
| SWX2322P-16MT | (※4) 334,000円 | 49 57812 66222 2 | ||||
| SWX2320-16MT | (※4) 281,000円 | 49 57812 66221 5 | ||||
| SWX2310-52GT | (※4) 341,000円 | 49 57812 65005 2 | ||||
| SWX2310-28GT | (※4) 235,000円 | 49 57812 65006 9 | ||||
| SWX2310-18GT | (※4) 168,000円 | 49 57812 65007 6 | ||||
| SWX2310-10G | (※4) 101,000円 | 49 57812 65009 0 | ||||
| SWX2310P-28GT | (※4) 293,000円 | 49 57812 62444 2 | ||||
| SWX2310P-18G | (※4) 230,000円 | 49 57812 62450 3 | ||||
| SWX2310P-10G | (※4) 151,000円 | 49 57812 62451 0 | ||||
| SWX2300-16G | 106,250円 | 49 57812 57642 0 | ||||
| SWX2220-26NT | (※4) 292,000円 | 49 57812 69030 0 | ||||
| SWX2220-18NT | (※4) 242,000円 | 49 57812 68581 8 | ||||
| SWX2220-10NT | (※4) 134,000円 | 49 57812 67409 6 | ||||
| SWX2220P-26NT | (※4) 358,000円 | 49 57812 69029 4 | ||||
| SWX2220P-18NT | (※4) 297,000円 | 49 57812 68582 5 | ||||
| SWX2221P-10NT | (※4) 176,000円 | 49 57812 67410 2 | ||||
| SWX2210-24G | (※4) 118,000円 | 49 57812 63599 8 | ||||
| SWX2210-16G | (※4) 79,000円 | 49 57812 63598 1 | ||||
| SWX2210-8G | 35,000円 | 49 57812 63597 4 | ||||
| SWX2210P-28G | 176,000円 | 49 57812 65558 3 | ||||
| SWX2210P-18G | (※4) 161,000円 | 49 57812 65557 6 | ||||
| SWX2210P-10G | (※4) 107,000円 | 49 57812 65556 9 | ||||
| SWX2110-16G | (※4) 47,000円 | 49 57812 66941 2 | ||||
| SWX2110-8G | (※4) 20,000円 | 49 57812 66940 5 | ||||
| SWX2110-5G | (※2) 8,000円 | 49 57812 66939 9 | ||||
| SWX2110P-8G | (※4) 39,000円 | 49 57812 66942 9 | ||||
| マウントキット | ||||||
| YWK-1200D | 20,000円 | 49 57812 58138 7 | ウォールマウントキット | |||
| YRK-1210 | 20,000円 | 49 57812 59714 2 | ラックマウントキット | |||
| YMO-RACK1U | 20,000円 | 49 60693 23552 2 | ラックマウントキット | |||
| YMO-MAGNET | 3,900円 | 49 60693 23551 5 | マグネットキット | |||
| PoEインジェクター | ||||||
| YPS-PoE-BT | 39,000円 | 49 57812 66943 6 | 10ギガビット/マルチギガビット、IEEE 802.3bt 対応 | |||
| YPS-PoE-AT | 18,000円 | 49 57812 60456 7 | IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 対応 | |||
| 拡張モジュール | ||||||
| YSFP-G-SXA | (※2) 40,000円 | 49 57812 63438 0 | SFPモジュール | |||
| YSFP-G-LXA | (※2) 90,000円 | 49 57812 63439 7 | SFPモジュール | |||
| YSFP-10G-SR | 78,000円 | 49 57812 62603 3 | SFP+モジュール | |||
| YSFP-10G-LR | 146,000円 | 49 57812 62604 0 | SFP+モジュール | |||
| YDAC-10G-3M | 28,000円 | 49 57812 62606 4 | ダイレクトアタッチケーブル | |||
| YDAC-10G-1M | 22,000円 | 49 57812 62605 7 | ダイレクトアタッチケーブル | |||
| YBC-4BRI-ST | 117,000円 | 49 57812 54265 4 | S/T点BRI拡張モジュール | |||
| YBC-1PRI-M | 175,000円 | 49 57812 54266 1 | PRI拡張モジュール | |||
| 電源アダプター | ||||||
| YPS-12V1A | 4,400円 | 49 57812 66938 2 | ||||
| YPS-12V3A | 7,700円 | 49 57812 61128 2 | ||||
| YPS-12HT | 5,500円 | 49 57812 60534 2 | ||||
| その他 | ||||||
| YSL-V810 | 138,000円 | 49 57812 62429 9 | 電話帳サーバー | |||
| YANT-W25 | 11,000円 | 49 57812 61399 6 | 延長アンテナ | |||
| YRC-RJ45C | 5,300円 | 49 60693 23688 8 | RJ-45 コンソールケーブル | |||
| 参考 (生産終了) | ||||||
| RT100i | 260,000円 | 49 60693 12391 1 | ||||
| RT102i | 158,000円 | 49 60693 13000 1 | ||||
| RT103i | 84,800円 | 49 60693 14637 8 | ||||
| RT105i | 110,000円 | 49 60693 17666 5 | ||||
| RT105e | 68,000円 | 49 60693 18822 4 | ||||
| RT105p | 118,000円 | 49 60693 18823 1 | ||||
| RT52pro | 90,000円 | 49 60693 17685 6 | ||||
| RT140i | 268,000円 | 49 60693 13742 0 | ||||
| RT140e | 320,000円 | 49 60693 14590 6 | ||||
| RT140f | 380,000円 | 49 60693 15344 4 | ||||
| RT140p | 350,000円 | 49 60693 14591 3 | ||||
| RT200i | 490,000円 | 49 60693 12997 5 | ||||
| RT250i | 210,000円 | 49 60693 22552 3 | ||||
| RT300i | 550,000円 | 49 60693 16561 4 | ||||
| RTV01 | 210,000円 | 49 60693 22778 7 | ||||
| RTV700 | 178,000円 | 49 60693 22228 7 | ||||
| RT107e | 68,000円 | 49 60693 22777 0 | ||||
| RTX810 | 72,000円 | 49 60693 23630 7 | ||||
| RTX1000 | 118,000円 | 49 60693 20079 7 | ||||
| RTX1100 | 118,000円 | 49 60693 22559 2 | ||||
| RTX1200 | 125,000円 | 49 60693 23413 6 | ||||
| RTX1210 | 125,000円 | 49 57812 57644 4 | ||||
| RTX1500 | 198,000円 | 49 60693 22499 1 | ||||
| RTX2000 | 398,000円 | 49 60693 20078 0 | ||||
| RTX3000 | 528,000円 | 49 60693 22803 6 | ||||
| RTX5000 | 931,000円 | 49 57812 54264 7 | ||||
| SRT100 | 78,000円 | 49 60693 23338 2 | ||||
| FWX120 | 83,000円 | 49 60693 23686 4 | ||||
| RT80i | 66,800円 | 49 60693 13743 7 | ||||
| RTA50i | オープン価格 | 49 60693 14636 1 | ||||
| RTA52i | オープン価格 | 49 60693 16419 8 | ||||
| RTA54i | オープン価格 | 49 60693 18024 2 | ||||
| RTA55i | オープン価格 | 49 60693 19505 5 | ||||
| RT56v | オープン価格 | 49 60693 19761 5 | ||||
| RT57i | オープン価格 | 49 60693 22197 6 | ||||
| RT58i | オープン価格 | 49 60693 23281 1 | ||||
| RT60w | オープン価格 | 49 60693 17121 9 | ||||
| RT60w-b | オープン価格 | 49 60693 18766 1 | ||||
| RTW65i | オープン価格 | 49 60693 18695 4 | ||||
| RTW65b | オープン価格 | 49 60693 18696 1 | ||||
| WLX202 | 39,800円 | 49 57812 60098 9 | ||||
| WLX212 | 29,800円 | 49 57812 65891 1 | ホワイト(W) |
|||
| 49 57812 65892 8 | ブラック(B) |
|||||
| WLX402 | 110,000円 | 49 57812 61127 5 | ||||
| WLX302 | オープン価格 | 49 60693 23707 6 | ||||
| WLX413 | (※4) 134,000円 | 49 57812 66850 7 | ||||
| SWX2200-8G | オープン価格 | 49 60693 23505 8 | ||||
| SWX2200-24G | オープン価格 | 49 60693 23506 5 | ||||
| SWX2200-8PoE | オープン価格 | 49 60693 23708 3 | ||||
| SWX2100-8G | 14,500円 | 49 57812 58588 0 | ||||
| SWX2100-16G | 34,000円 | 49 57812 58589 7 | ||||
| SWX2100-24G | 49,000円 | 49 57812 61797 0 | ||||
| SWX2100-5PoE | 35,000円 | 49 57812 61397 2 | ||||
| SWX2100-10PoE | 49,000円 | 49 57812 61398 9 | ||||
| SWX2300-8G | 62,800円 | 49 57812 57641 3 | ||||
| SWX2300-24G | 148,750円 | 49 57812 57643 7 | ||||
| YBK04 | - | 49 60693 13126 8 | BRI4ポート増設キット | |||
| YPA-A | 110,000円 | 49 60693 16570 6 | 電源拡張ユニット | |||
| YBA-1ETH-TX | 100,000円 | 49 60693 16573 7 | LAN拡張モジュール | |||
| YBA-8BRI-U | 120,000円 | 49 60693 17713 6 | U点BRI拡張モジュール | |||
| YBA-VPN-A | 100,000円 | 49 60693 17712 9 | VPN拡張モジュール | |||
| YSFP-G-LX | 136,000円 | 49 57812 58255 1 | SFPモジュール | |||
| YSFP-G-SX | 68,000円 | 49 57812 58253 7 | SFPモジュール | |||
| YBB-VPN-B | 98,000円 | 49 60693 22353 6 | VPNモジュール | |||
| YBB-8FE-TX | 98,000円 | 49 60693 20081 0 | LAN拡張モジュール | |||
| YBB-2GE-SXT | 198,000円 | 49 60693 22348 2 | ギガビットLANモジュール | |||
| YBB-2GE-LXT | 298,000円 | 49 60693 22349 9 | ギガビットLANモジュール | |||
| YBA-1PRI-MB | 150,000円 | 49 60693 22503 5 | PRI拡張モジュール | |||
| YBA-8BRI-ST | 100,000円 | 49 60693 16572 0 | S/T点BRI拡張モジュール | |||
| YBA-1PRI-MC | 159,000円 | 49 60693 22828 9 | PRI拡張モジュール | |||
| YBA-8BRI-STC | 106,000円 | 49 60693 22829 6 | S/T点BRI拡張モジュール | |||
| YRK-1200 | 18,000円 | 49 60693 23417 7 | ラックマウントキット | |||
| YRK-1000 | 18,000円 | 49 60693 22134 1 | ラックマウントキット | |||
| YRK-1500 | 18,000円 | 49 60693 22524 0 | ラックマウントキット | |||
| YWK-1200 | 18,000円 | 49 60693 23417 4 | ウォールマウントキット | |||
| YWK-1200B | 18,000円 | 49 60693 23633 8 | ウォールマウントキット | |||
| YWK-1200C | 18,000円 | 49 57812 53655 4 | ウォールマウントキット | |||
| YRK140 | - | 49 60693 14730 6 | ラックマウント金具 | |||
| YMS15P | - | 49 60693 14592 0 | PRI多重化ソフトウェア | |||
| MSD1-002GTY | オープン価格 | 49 60693 23425 9 | 動作確認済みmicroSDメモリカード | |||
[ 関連情報 ]
[ ニュースリリース / 外観写真 / カタログ / お問い合せ先 ]
[ ハードウェア仕様 / 価格とJANコード / CPUとメモリ / JATE / ファンノイズ / AC200V電源コード ]
[ ファームウェア配布 / マニュアル配布 / リリースノート ]
|
|