$Date: 2020/10/22 02:34:43 $
本ドキュメントでは、L2MSマスターWeb GUI (※)、およびユーティリティの機能差分について記しています。
2020年10月26日時点での最新版で比較を行っています。
(※) 従来はL2MSのスレーブの管理を行う機器を「コントローラー」と呼称していましたが、機能を拡張していく中でより相応しい名称「マスター」に変更しました。
L2MSマスターWeb GUI | マスター | ファームウェアリビジョン |
---|---|---|
LANマップ(ルーター) | RTX830 | Rev.15.02.17 |
NVR510 | Rev.15.01.18 | |
NVR700W | Rev.15.00.19 | |
RTX1210 | Rev.14.01.38 | |
LANマップ(スイッチ) | SWX3200-52GT SWX3200-28GT |
Rev.4.00.18 |
SWX3100-18GT SWX3100-10G |
Rev.4.01.23 | |
SWX2310P-28GT SWX2310P-18G SWX2310P-10G |
Rev.2.02.17 | |
SWX2310-52GT SWX2310-28GT SWX2310-18GT SWX2310-10G |
Rev.2.04.04 | |
SWX2300-24G SWX2300-16G SWX2300-8G |
Rev.2.00.17 | |
スイッチ制御GUI | FWX120 | Rev.11.03.29 |
RTX810 | Rev.11.01.34 | |
NVR500 | Rev.11.00.41 | |
RTX1200 | Rev.10.01.78 |
ユーティリティ | ソフトウェアバージョン |
---|---|
Yamaha LAN Monitor | Ver.1.5.7 |
スレーブ種別 | スレーブ | ファームウェアリビジョン |
---|---|---|
スタンダードL3スイッチ | SWX3200-52GT SWX3200-28GT |
Rev.4.00.18 |
ライトL3スイッチ | SWX3100-18GT SWX3100-10G |
Rev.4.01.23 |
インテリジェントL2スイッチ | SWX2310P-28GT SWX2310P-18G SWX2310P-10G |
Rev.2.02.17 |
SWX2310-52GT SWX2310-28GT SWX2310-18GT SWX2310-10G |
Rev.2.04.04 | |
SWX2300-24G SWX2300-16G SWX2300-8G |
Rev.2.00.17 | |
スマートL2スイッチ | SWX2210P-28G SWX2210P-18G SWX2210P-10G |
Rev.1.03.04 |
SWX2210-24G SWX2210-16G SWX2210-8G |
Rev.1.02.06 | |
SWX2200-8PoE | Rev.1.01.04 | |
SWX2200-24G SWX2200-8G |
Rev.1.00.08 | |
シンプルL2スイッチ | SWX2100-10PoE | Rev.3.03.05 |
SWX2100-5PoE | Rev.3.02.04 | |
SWX2100-24G | Rev.3.04.07 | |
SWX2100-16G | Rev.3.01.36 | |
SWX2100-8G | Rev.3.00.35 | |
無線アクセスポイント | WLX313 | Rev.18.00.09 |
WLX402 | Rev.17.00.14 | |
WLX302 | Rev.12.00.21 | |
WLX212 | Rev.21.00.04 | |
WLX202 | Rev.16.00.15 | |
ルーター | RTX830 | Rev.15.02.17 |
NVR510 | Rev.15.01.18 | |
NVR700W | Rev.15.00.19 | |
RTX1210 | Rev.14.01.38 |
スレーブ | L2MSマスターWeb GUI | ユーティリティ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANマップ(ルーター) | LANマップ(スイッチ) | スイッチ制御GUI | Yamaha LAN Monitor | ||||||||||||
RTX830 | NVR510 | NVR700W | RTX1210 | SWX3200 | SWX3100-18GT | SWX3100-10G | SWX2310P | SWX2310 | SWX2300 | FWX120 | RTX810 | NVR500 | RTX1200 | ||
SWX3200-52GT SWX3200-28GT |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
SWX3100-18GT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
SWX3100-10G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
SWX2310P-28GT SWX2310P-18G SWX2310P-10G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
SWX2310-52GT SWX2310-28GT SWX2310-18GT SWX2310-10G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
SWX2300-24G SWX2300-16G SWX2300-8G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SWX2210P-28G SWX2210P-18G SWX2210P-10G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
SWX2210-24G SWX2210-16G SWX2210-8G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
SWX2200-8PoE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SWX2200-24G SWX2200-8G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SWX2100-10PoE SWX2100-5PoE |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SWX2100-24G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SWX2100-16G SWX2100-8G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WLX313 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
WLX402 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WLX302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WLX212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
WLX202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RTX830 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
NVR510 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
NVR700W | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
RTX1210 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ゼロコンフィグに対応している機器は以下のとおりです。
スレーブ | ゼロコンフィグ |
---|---|
SWX3200-52GT SWX3200-28GT |
○(※1) |
SWX3100-18GT SWX3100-10G |
○(※1) |
SWX2310P-28GT SWX2310P-18G SWX2310P-10G |
○(※1) |
SWX2310-52GT SWX2310-28GT SWX2310-18GT SWX2310-10G |
○(※1) |
SWX2300-24G SWX2300-16G SWX2300-8G |
○(※1) |
SWX2210P-28G SWX2210P-18G SWX2210P-10G |
○(※1) |
SWX2210-24G SWX2210-16G SWX2210-8G |
○(※1) |
SWX2200-8PoE | × |
SWX2200-24G SWX2200-8G |
× |
SWX2100-10PoE SWX2100-5PoE |
× |
SWX2100-24G SWX2100-16G SWX2100-8G |
× |
WLX313 | ○ |
WLX402 | ○ |
WLX302 | ○ |
WLX212 | ○ |
WLX202 | ○ |
RTX830 | × |
NVR700W | × |
NVR510 | × |
RTX1210 | × |
(※1) ルーターのL2MSマスターに管理されているときは、ゼロコンフィグ機能を利用できません。
機能 | L2MSマスターWeb GUI | ユーティリティ | |||
---|---|---|---|---|---|
LANマップ(ルーター) | LANマップ(スイッチ) | スイッチ制御GUI | Yamaha LAN Monitor | ||
スレーブのトポロジー表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スレーブの異常検知(ループ異常、給電異常など) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
端末MACアドレス表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
端末IPアドレス表示(※1) | ○ | ○(※2) | ○ | ○ | |
端末自動検出 | ○ | ○ | × | ○ | |
端末のメーカー自動判別 | ○ | ○(※2) | × | ○ | |
WLX無線接続端末自動検出 | ○ | ○ | × | ○ | |
端末マスターによる端末情報編集 | ○ | ○ | × | ○ | |
スナップショット(スレーブのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スナップショット(スレーブ+端末) | ○ | ○ | × | ○ | |
Web GUIを開いていないときにバックグラウンドで スナップショット異常検知 |
○ | ○ | × | × | |
機器検索 | ○ | ○(※2) | ○ | × | |
機器一覧 | ○ | ○ | × | ○ | |
一覧マップ | ○ | ○(※2) | × | ○ | |
メール通知 | ○ | ○ | × | × | |
タグVLAN一括設定 | ○ | ○ | ○ (SWX2300未対応) |
× | |
マルチプルVLAN一括設定 | ○ | ○ | ○ | × | |
各ポートの帯域使用量確認 | × | × | × | ○ | |
端末のping監視 | × | × | × | ○ | |
PoE端末自動再起動 | × | × | × | ○ |
(※1) マスターと通信を行っていない端末のIPアドレスは表示されません。
(※2) SWX2300のL2MSマスターは対応していません。
L2MSマスターWeb GUIから実行可能なスレーブごとの設定・操作は以下のとおりです。
マスターごとのスレーブ対応状況はマスターとスレーブの対応表をご参照ください。
スレーブ | 機能 | L2MSマスターWeb GUI | ユーティリティ | ||
---|---|---|---|---|---|
LANマップ(ルーター) | LANマップ(スイッチ) | スイッチ制御GUI | Yamaha LAN Monitor | ||
SWX3200-52GT SWX3200-28GT SWX3100-18GT SWX3100-10G SWX2310-52GT SWX2310-28GT SWX2310-18GT SWX2310-10G |
スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ (※1) | × | △ (※2) |
IPアドレス設定 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
スイッチの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
SWX2310P-28GT SWX2310P-18G SWX2310P-10G |
スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ (※1) | × | △ (※2) |
ポートの給電操作 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
IPアドレス設定 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
スイッチの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
SWX2300-24G SWX2300-16G SWX2300-8G |
スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ | ○ | △ (※2) |
IPアドレス設定 | ○ | ○ | × | ○ | |
スイッチの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
SWX2210P-28G SWX2210P-18G SWX2210P-10G |
スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ (※1) | × | △ (※2) |
スイッチの設定・保守、ポートの設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
ポートの給電操作 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
IPアドレス設定 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
スイッチの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
リンクアグリゲーションの設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
SWX2210-24G SWX2210-16G SWX2210-8G |
スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ (※1) | × | △ (※2) |
スイッチの設定・保守、ポートの設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
IPアドレス設定 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
スイッチの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
リンクアグリゲーションの設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
SWX2200-8PoE | スイッチの設定・保守、ポートの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ (※3) |
ポートの給電操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スイッチの指定方法の設定 | ○ | ○ | ○ | × | |
バックアップ経路の設定 | ○ | × | ○ | × | |
SWX2200-24G SWX2200-8G |
スイッチの設定・保守、ポートの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ (※3) |
スイッチの指定方法の設定 | ○ | ○ | ○ | × | |
バックアップ経路の設定 | ○ | × | ○ | × | |
SWX2100-10PoE SWX2100-5PoE |
スイッチの保守 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポートの給電操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SWX2100-24G SWX2100-16G SWX2100-8G |
スイッチの保守 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WLX313 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ (※1) | × | △ (※2) |
IPアドレス設定 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
無線APの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
WLX402 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ | ○ | △ (※2) |
IPアドレス設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
無線APの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | ○ | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | ○ | × | |
WLX302 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ | ○ | △ (※2) |
IPアドレス設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
無線APの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | ○ | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | ○ | × | |
WLX212 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ (※1) | × | △ (※2) |
IPアドレス設定 | ○ | ○ (※1) | × | ○ | |
無線APの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | × | × | |
WLX202 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | ○ | ○ | △ (※2) |
IPアドレス設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
無線APの指定方法の設定 | ○ | ○ (※1) | ○ | × | |
CONFIG取得・CONFIGの一括操作 | ○ | ○ (※1) | ○ | × | |
RTX830 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | × | × | × |
NVR510 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | × | × | × |
NVR700W | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | × | × | × |
RTX1210 | スレーブのWeb GUIをプロキシー経由で開く | ○ | × | × | × |
(※1) SWX2300のL2MSマスターは対応していません。
(※2) アプリ内のボタンを押すとWebブラウザーが起動し、Web GUIにアクセスすることができます。プロキシーを経由せず、スレーブに直接アクセスします。
(※3) Windows版のみ対応しています。
各機能の詳細については、関連情報の技術資料をご参照ください。
[EOF]