本製品が対応しているSNMP MIBについて、以下に示します。
本製品が対応しているMIBグループのMIBツリーを、以下に示します。
iso(1)
|
+--std(0)
| |
| +--iso8802(8802)
| |
| +--ieee802dot1(1)
| |
| +--ieee802dot1mibs(1)
| |
| +--ieee8021paeMIB(1) (ポート認証情報)
|
+--member-body(2)
| |
| +--us(840)
| |
| +--802dot3(10006)
| |
| +--snmpmibs(300)
| |
| +--lagMIB(43) (LACP リンクアグリゲーション情報)
|
+--org(3)
|
+--dod(6)
| |
| +--internet(1)
| |
| +--mgmt(2)
| | |
| | +--mib-2(1)
| | |
| | +--system(1) (システム情報)
| | |
| | +--interfaces(2) (インターフェース情報)
| | |
| | +--at(3) (ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報)
| | |
| | +--rmon(16) (RMON情報)
| | |
| | +--dot1dBridge(17) (dot1dBridge情報)
| | |
| | +--ifMIB(31) (インターフェース追加情報)
| |
| +--private(4)
| |
| +--enterprises(1)
| |
| +--yamaha(1182)
| |
| +--yamahaSW(3) (プライベートMIB ヤマハスイッチ情報)
| |
| +--yamahaSWHardware(1) (ハードウェア情報)
| |
| +--yamahaSWFirmware(2) (ファームウェア情報)
| |
| +--yamahaSWL2ms(5) (L2MS情報)
| |
| +--yamahaSWErrDisable(6) (エラー検出機能情報)
| |
| +--yamahaSWRmon(7) (RMON情報)
| |
| +--yamahaSWTermMon(8) (端末監視情報)
| |
| +--yamahaSWBridge(9) (dot1dBridge情報)
|
+--ieee(111)
|
+--standards-association-numbers-series-standards(2)
|
+--lan-man-stds(802)
|
+--ieee802dot1(1)
|
+--ieee802dot1mibs(1)
|
+--lldpV2MIB(13) (LLDP情報)
対応している標準MIBを下表に示します。
| MIBグループ | 概要 |
|---|---|
| ieee8021paeMIBグループ | ポート認証情報 |
| lagMIBグループ | LACP リンクアグリゲーション情報 |
| systemグループ | システム情報 |
| interfaceグループ | インターフェース情報 |
| atグループ | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報 |
| rmonグループ | RMON情報 |
| dot1dBridgeグループ | dot1dBridge情報 |
| ifMIBグループ | インターフェース追加情報 |
| lldpV2MIBグループ | LLDP情報 |
対応しているプライベートMIBを下表に示します。
すべて、ヤマハスイッチに関する情報です。
| MIBグループ | 概要 |
|---|---|
| yamahaSWHardwareグループ | ハードウェア情報 |
| yamahaSWFirmwareグループ | ファームウェア情報 |
| yamahaSWL2msグループ | L2MS情報 |
| yamahaSWErrDisableグループ | エラー検出機能情報 |
| yamahaSWRmonグループ | RMON情報 |
| yamahaSWTermMonグループ | 端末監視情報 |
| yamahaSWBridgeグループ | dot1dBridge情報 |
対応している標準MIBトラップを下表に示します。
| トラップ | 概要 |
|---|---|
| coldStart | 電源OFF/ON通知 |
| warmStart | リロード通知 |
| linkDown | リンクダウン通知 |
| linkUp | リンクアップ通知 |
| authenticationFailure | 認証失敗通知 |
| risingAlarm | RMON 上限しきい値超過通知 |
| fallingAlarm | RMON 下限しきい値超過通知 |
| newRoot | ブリッジ新しいルート検出時通知 |
| topologyChange | トポロジーチェンジ検出時通知 |
対応しているプライベートMIBトラップを下表に示します。
| トラップ | 概要 |
|---|---|
| yshTemperatureStatusNormalTrap | 温度状態Normal通知 |
| yshTemperatureStatusWarningTrap | 温度状態Warning通知 |
| yshTemperatureStatusErrorTrap | 温度状態Error通知 |
| yshFanStoppedTrap | FAN停止通知 |
| yshFanSpeedUpTrap | FAN回転数上昇通知 |
| yshFanSpeedDownTrap | FAN回転数下降通知 |
| yshVIVoltageErrorTrap | 電圧値異常通知 |
| yshVICurrentErrorTrap | 電流値異常通知 |
| ysl2msFindSlave | L2MSスレーブ検出通知 |
| ysl2msDetectDown | L2MSスレーブ喪失通知 |
| ysedTrap | エラー検出機能 検出/解除通知 |
| ystmIfTermTrap | 端末監視(ポート)検知通知 |
| ystmIpTermTrap | 端末監視(IPアドレス)検知通知 |
以降の説明で使用するMIBのアクセスは、以下を表します。
| アクセス名 | 説明 |
|---|---|
| R/O | MIBへのアクセスがread-onlyである |
| R/W | MIBへのアクセスがread-writeである |
| R/NW | 規格上ではMIBへのアクセスがread-writeだが、本製品ではread-onlyとしている |
| R/C | MIBへのアクセスがread-createである |
| R/NC | 規格上ではMIBへのアクセスがread-createだが、本製品ではread-onlyとしている |
| N/A | MIBの取得ができない ※ただし、トラップ付加情報(variable-bindings)としては、使用されることがある |
プライベートMIBファイルはこちら から取得できます。
本製品が対応している標準MIBについて、以下に示します。
ポート認証情報に関するMIBです。
ieee8021paeMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。
| Syntax | 定義 |
|---|---|
| PaeControlledDirections | INTEGER ・both(0) ・in(1) |
| PaeControlledPortStatus | INTEGER ・authorized(1) ・unauthorized(2) |
| PaeControlledPortControl | INTEGER ・forceUnauthorized(1) ・auto(2) ・forceAuthorized(3) |
ieee8021paeMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。
ieee8021paeMIB(1)
|
+--paeMIBObjects(1)
|
+--dot1xPaeSystem(1)
|
+--dot1xPaeAuthenticator(2)
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dot1xPaeSystemAuthControl | 1.0.8802.1.1.1.1.1.1 | R/NW | INTEGER ・enabled(1) ・disabled(2) |
システムレベルでの認証機能の設定値 | ||
| dot1xPaePortTable | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2 | N/A | システムレベルの情報のテーブル | |||
| dot1xPaePortEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1 | N/A | INDEX ・dot1xPaePortNumber |
|||
| dot1xPaePortNumber | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.1 | N/A | InterfaceIndex | 認証機能が有効なポートの番号 | ||
| dot1xPaePortProtocolVersion | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.2 | R/O | Unsigned32 | プロトコルバージョン(2固定) | ||
| dot1xPaePortCapabilities | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.3 | R/O | BITS | ポートがサポートしているPAE機能(0固定) | ||
| dot1xPaePortInitialize | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.4 | R/NW | TruthValue | ポートに対する初期化制御(2固定) | ||
| dot1xPaePortReauthenticate | 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.5 | R/NW | TruthValue | ポートに対する再認証制御(2固定) | ||
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dot1xAuthConfigTable | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1 | N/A | 各ポートのAuthenticator PAEに対する構成オブジェクトテーブル | |||
| dot1xAuthConfigEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1 | N/A | INDEX ・dot1xPaePortNumber |
|||
| dot1xAuthAdminControlledDirections | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.3 | R/NW | PaeControlledDirections | 管理上制御された未認証状態でのパケット転送動作 | ||
| dot1xAuthOperControlledDirections | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.4 | R/O | PaeControlledDirections | 操作上制御された未認証状態でのパケット転送動作 | ||
| dot1xAuthAuthControlledPortStatus | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.5 | R/O | PaeControlledPortStatus | ポートの認証状態 | ||
| dot1xAuthAuthControlledPortControl | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.6 | R/NW | PaeControlledPortControl | 802.1X認証の動作モードの設定値 | ||
| dot1xAuthQuietPeriod | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.7 | R/NW | Unsigned32 | 認証抑止期間の設定値 | ||
| dot1xAuthSuppTimeout | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.9 | R/NW | Unsigned32 | サプリカント応答待ち時間の設定値 | ||
| dot1xAuthServerTimeout | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.10 | R/NW | Unsigned32 | サーバー応答待ち時間の設定値 | ||
| dot1xAuthMaxReq | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.11 | R/NW | Unsigned32 | EAPOLパケットの再送回数の設定値 | ||
| dot1xAuthReAuthPeriod | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.12 | R/NW | Unsigned32 | 再認証間隔の設定値 | ||
| dot1xAuthReAuthEnabled | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.13 | R/NW | TruthValue | 再認証機能の設定値 | ||
| dot1xAuthKeyTxEnabled | 1.0.8802.1.1.1.1.2.1.1.14 | R/NW | TruthValue | Authenticator PAEステートマシンが用いる定数値(2固定) | ||
| dot1xAuthStatsTable | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2 | N/A | 各ポートに関連付けられたAuthenticator PAEの統計データオブジェクトテーブル | |||
| dot1xAuthStatsEntry | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1 | N/A | INDEX ・dot1xPaePortNumber |
|||
| dot1xAuthEapolFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.1 | R/O | Counter32 | 受信したすべての有効なタイプのEAPOLフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapolFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.2 | R/O | Counter32 | 送信したすべてのタイプのEAPOLフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapolStartFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.3 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOL Startフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapolLogoffFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOL Logoffフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapolRespIdFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 受信したEAP Response/Identityフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapolRespFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 受信したEAP Response/Identityフレーム以外の有効なEAP Responseフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapolReqIdFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | 送信したEAP Request/Identityフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapolReqFramesTx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | 送信したEAP Request/Identityフレーム以外のEAP Requestフレーム数 | ||
| dot1xAuthInvalidEapolFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.9 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOLフレームの中でフレームタイプが承認されなかったフレーム数 | ||
| dot1xAuthEapLengthErrorFramesRx | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | 受信したEAPOLフレームの中でPacket Body Lengthが無効なフレーム数 | ||
| dot1xAuthLastEapolFrameVersion | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.11 | R/O | Unsigned32 | 最も最近受信したEAPOLフレームのプロトコルバージョン番号 | ||
| dot1xAuthLastEapolFrameSource | 1.0.8802.1.1.1.1.2.2.1.12 | R/O | MacAddress | 最も最近受信したEAPOLフレームの送信元MAC Address | ||
LACP リンクアグリゲーション情報に関するMIBです。
lagMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。
| Syntax | 定義 |
|---|---|
| LacpKey | INTEGER (1..127) ※規格上では、INTEGER (0..65535)だが、本製品での範囲は、INTEGER (1..127)となっている |
| LacpState | BITS ・lacpActivity(0) ・lacpTimeout(1) ・aggregation(2) ・synchronization(3) ・collecting(4) ・distributing(5) ・defaulted(6) ・expired(7) |
| ChurnState | INTEGER ・noChurn(1) ・churn(2) ・churnMonitor(3) |
lagMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。
lagMIB(43)
|
+--lagMIBObjects(1)
|
+--dot3adAgg(1)
|
+--dot3adAggPort(2)
|
+--dot3adTablesLastChanged(3)
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dot3adAggTable | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1 | N/A | システムのLACP情報のテーブル | |||
| dot3adAggEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1 | N/A | INDEX ・dot3adAggIndex |
|||
| dot3adAggIndex | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.1 | N/A | InterfaceIndex | LACP論理インターフェース番号 | ||
| dot3adAggMACAddress | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.2 | R/O | MacAddress | LACP論理インターフェースのMACアドレス | ||
| dot3adAggActorSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.3 | R/NW | INTEGER (1..65535) ※規格上ではINTEGER (0..65535) だが、本製品での範囲は、INTEGER (1..65535)となっている。「優先度」に関する他のlagMIBでも同様 |
自機のLACPシステム優先度 | ||
| dot3adAggActorSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.4 | R/NW | MacAddress | 自機のLACPシステムID | ||
| dot3adAggAggregateOrIndividual | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.5 | R/O | TruthValue | Aggregate(true)として動作しているか、個々のリンク(代替用の待機ポート)(false)として動作しているか | ||
| dot3adAggActorAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.6 | R/NW | LacpKey | 自機の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) 「管理上」とは、ADMIN属性での設定値、または、configの値を表す。他のlagMIBでも同様 |
||
| dot3adAggActorOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.7 | R/O | LacpKey | 自機の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) 「操作上」とは、LACPプロトコルで交換し合う、現在動作している現在値を表す。他のlagMIBでも同様 |
||
| dot3adAggPartnerSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.8 | R/O | MacAddress | 対向機器のLACPシステムID | ||
| dot3adAggPartnerSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.9 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器のLACPシステム優先度 | ||
| dot3adAggPartnerOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.10 | R/O | LacpKey | 対向機器の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) | ||
| dot3adAggCollectorMaxDelay | 1.2.840.10006.300.43.1.1.1.1.11 | R/NW | INTEGER (0..65535) | LACPパケットを受信してから動作に反映するまでの遅延量 | ||
| dot3adAggPortListTable | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2 | N/A | システムのLACPポートリストのテーブル | |||
| dot3adAggPortListEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2.1 | N/A | INDEX ・dot3adAggIndex |
|||
| dot3adAggPortListPorts | 1.2.840.10006.300.43.1.1.2.1.1 | N/A | PortList | LACPが使用されているポートのリスト。インターフェース(ポート)のビットマップで表す | ||
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dot3adAggPortTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1 | N/A | LACPが使用されているポート情報のテーブル | |||
| dot3adAggPortEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1 | N/A | INDEX ・dot3adAggPortIndex |
|||
| dot3adAggPortIndex | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.1 | N/A | InterfaceIndex | ポートのインターフェース番号 | ||
| dot3adAggPortActorSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.2 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 自機のLACPシステム優先度 | ||
| dot3adAggPortActorSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.3 | R/O | MacAddress | 自機のLACPシステムID | ||
| dot3adAggPortActorAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.4 | R/NW | LacpKey | 自機の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) | ||
| dot3adAggPortActorOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.5 | R/NW | LacpKey | 自機の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) | ||
| dot3adAggPortPartnerAdminSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.6 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 対向機器の管理上のLACPシステム優先度 | ||
| dot3adAggPortPartnerOperSystemPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.7 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器の操作上のLACPシステム優先度 | ||
| dot3adAggPortPartnerAdminSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.8 | R/NW | MacAddress | 対向機器の管理上のLACPシステムID | ||
| dot3adAggPortPartnerOperSystemID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.9 | R/O | MacAddress | 対向機器の操作上のLACPシステムID | ||
| dot3adAggPortPartnerAdminKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.10 | R/NW | LacpKey | 対向機器の管理上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) | ||
| dot3adAggPortPartnerOperKey | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.11 | R/O | LacpKey | 対向機器の操作上のADMIN Key(LACP論理インターフェースの識別ID) | ||
| dot3adAggPortSelectedAggID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12 | R/O | InterfaceIndex | ポートが選択している、論理インターフェース番号 | ||
| dot3adAggPortAttachedAggID | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.13 | R/O | InterfaceIndex | ポートが接続されている、論理インターフェース番号 | ||
| dot3adAggPortActorPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.14 | R/O | INTEGER (0..65535) | 自機の物理インターフェース番号 | ||
| dot3adAggPortActorPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.15 | R/NW | INTEGER (0..65535) | 自機の物理インターフェースのポート優先度 | ||
| dot3adAggPortPartnerAdminPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.16 | R/NW | INTEGER (0..65535) | 対向機器の管理上の物理インターフェース番号 | ||
| dot3adAggPortPartnerOperPort | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.17 | R/O | INTEGER (0..65535) | 対向機器の操作上の物理インターフェース番号 | ||
| dot3adAggPortPartnerAdminPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.18 | R/NW | INTEGER (1..65535) | 対向機器の管理上の物理インターフェースのポート優先度 | ||
| dot3adAggPortPartnerOperPortPriority | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.19 | R/O | INTEGER (1..65535) | 対向機器の操作上の物理インターフェースのポート優先度 | ||
| dot3adAggPortActorAdminState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.20 | R/NW | LacpState | 自機の管理上のActor_State Actor_State は内部遷移を表す状態変数 |
||
| dot3adAggPortActorOperState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.21 | R/O | LacpState | 自機の操作上のActor_State | ||
| dot3adAggPortPartnerAdminState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.22 | R/NW | LacpState | 対向機器の管理上のActor_State | ||
| dot3adAggPortPartnerOperState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.23 | R/O | LacpState | 対向機器の操作上のActor_State | ||
| dot3adAggPortAggregateOrIndividual | 1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.24 | R/O | TruthValue | Aggregate可能(true)か、個々の物理インターフェース(代替用の待機ポート)(false)かどうか | ||
| dot3adAggPortStatsTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2 | N/A | LACPが使用されているポート統計情報のテーブル | |||
| dot3adAggPortStatsEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1 | N/A | INDEX ・dot3adAggPortIndex |
|||
| dot3adAggPortStatsLACPDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.1 | N/A | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なLACPDU数 | ||
| dot3adAggPortStatsMarkerPDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.2 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なマーカーフレーム数 | ||
| dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUsRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.3 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した正当なマーカー応答フレーム数 | ||
| dot3adAggPortStatsUnknownRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.4 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した未知のフレーム | ||
| dot3adAggPortStatsIllegalRx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.5 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースで受信した、EtherTypeが0x8809だが不正なPDUフレーム数 | ||
| dot3adAggPortStatsLACPDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.6 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したLACPDU数 | ||
| dot3adAggPortStatsMarkerPDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.7 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したマーカーフレーム数 | ||
| dot3adAggPortStatsMarkerResponsePDUsTx | 1.2.840.10006.300.43.1.2.2.1.8 | R/O | Counter32 | 物理インターフェースから送信したマーカー応答フレーム数 | ||
| dot3adAggPortDebugTable | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3 | N/A | LACPが使用されているポートのデバッグ情報テーブル | |||
| dot3adAggPortDebugEntry | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1 | N/A | INDEX ・dot3adAggPortIndex |
|||
| dot3adAggPortDebugRxState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.1 | R/O | INTEGER ・current(1) ・expired(2) ・defaulted(3) ・initialize(4) ・lacpDisabled(5) ・portDisabled(6) |
LACPプロトコルReceive machine遷移変数の状態 | ||
| dot3adAggPortDebugLastRxTime | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.2 | R/O | TimeTicks | 論理インターフェースが最後に受信したときの内部時刻 | ||
| dot3adAggPortDebugMuxState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.3 | R/O | INTEGER ・detached(1) ・waiting(2) ・attached(3) ・collecting(4) ・distributing(5) ・collecting_distributing(6) |
LACPプロトコルMux machine遷移変数の状態 | ||
| dot3adAggPortDebugMuxReason | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.4 | R/O | DisplayString | 直近のLACPプロトコルMux machine遷移変数が変更された理由 | ||
| dot3adAggPortDebugActorChurnState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.5 | R/O | ChurnState | 自機のLACPプロトコルChurn Detection遷移変数の状態 | ||
| dot3adAggPortDebugPartnerChurnState | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.6 | R/O | ChurnState | 対向機器のLACPプロトコルChurn Detection遷移変数の状態 | ||
| dot3adAggPortDebugActorChurnCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.7 | R/O | Counter32 | LACPプロトコルChrun Detection状態変数が ACTOR_CHURNの状態になった回数 | ||
| dot3adAggPortDebugPartnerChurnCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.8 | R/O | Counter32 | LACPプロトコルChrun Detection状態変数が PARTNER_CHURNの状態になった回数 | ||
| dot3adAggPortDebugActorSyncTransitionCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.9 | R/O | Counter32 | 自機のLACPプロトコルMux machine状態変数が IN_SYNCの状態になった回数 | ||
| dot3adAggPortDebugPartnerSyncTransitionCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.10 | R/O | Counter32 | 対向機器のLACPプロトコルMux machine状態変数が IN_SYNCの状態になった回数 | ||
| dot3adAggPortDebugActorChangeCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.11 | R/O | Counter32 | 自機のLAG IDが変更された回数 | ||
| dot3adAggPortDebugPartnerChangeCount | 1.2.840.10006.300.43.1.2.3.1.12 | R/O | Counter32 | 対向機器のLAG IDが変更された回数 | ||
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| dot3adTablesLastChanged | 1.2.840.10006.300.43.1.3 | R/O | TimeTicks | Dot3adAggTable,dot3adAggPortListTable,dot3adAggPortTableが変更された直近の時間 ※本製品では、常に0となる |
システム情報に関するMIBです
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| sysDescr | 1.3.6.1.2.1.1.1 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の説明。機器名と、ファームウェアリビジョン |
| sysObjectID | 1.3.6.1.2.1.1.2 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | ヤマハプライベートMIBで定義されている、機器のOID |
| sysUpTimeInstance | 1.3.6.1.2.1.1.3 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間 |
| sysContact | 1.3.6.1.2.1.1.4 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理者の連絡先 snmp-server contact コマンドの設定値 |
| sysName | 1.3.6.1.2.1.1.5 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理上の名前 hostname コマンドの設定値 |
| sysLocation | 1.3.6.1.2.1.1.6 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の場所 snmp-server location コマンドの設定値 |
| sysServices | 1.3.6.1.2.1.1.7 | R/O | INTEGER (0..127) | 機器が対応しているサービスを示す値 |
インターフェース情報に関するMIBです
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ifNumber | 1.3.6.1.2.1.2.1 | R/O | Integer32 | インターフェース数 | ||
| ifTable | 1.3.6.1.2.1.2.2 | N/A | インターフェース情報のテーブル | |||
| ifEntry | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | N/A | INDEX ・ifIndex |
|||
| ifIndex | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | R/O | InterfaceIndex | インターフェースの識別番号 | ||
| ifDescr | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | インターフェースの説明。インターフェース名 インターフェースに description コマンドが設定されている場合は、その値が使用される |
||
| ifType | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | R/O | IANAifType ・ethernetCsmacd(6) ・l3ipvlan(136) 等 |
インターフェースの種別 | ||
| ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | R/O | Integer32 | 送受信可能な最大フレームサイズ | ||
| ifSpeed | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | R/O | Gauge32 | インターフェースの速度 | ||
| ifPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | R/O | PhysAddress | MACアドレス | ||
| ifAdminStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | R/W | INTEGER ・up(1) ・down(2) |
インターフェースの望ましい状態 | ||
| ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | R/O | INTEGER ・up(1) ・down(2) |
インターフェースの現在の状態 | ||
| ifLastChange | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | R/O | TimeTicks | インターフェースが現在の状態になったときの時間(起動からの経過時間) | ||
| ifInOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | 受信オクテット総数 | ||
| ifInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、ユニキャストパケット数 | ||
| ifInNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、非ユニキャストパケット数 | ||
| ifInDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、破棄されたパケット数 | ||
| ifInErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、上位プロトコルに通知されなかったパケット数 | ||
| ifInUnknownProtos | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | R/O | Counter32 | 未サポートのプロトコルため、破棄されたパケット数 | ||
| ifOutOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | R/O | Counter32 | 送信オクテット総数 | ||
| ifOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、ユニキャストパケット数 | ||
| ifOutNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、非ユニキャストパケット数 | ||
| ifOutDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、送信を破棄されたパケット数 | ||
| ifOutErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、送信されなかったパケット数 | ||
| ifSpecific | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | インターフェースのメディアの特性を定義するMIBへの参照先 参照先が無い場合は、0.0 になる |
||
ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報に関するMIBです
| MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| atTable | 1.3.6.1.2.1.3.1 | N/A | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報のテーブル | |||
| atEntry | 1.3.6.1.2.1.3.1.1 | N/A | INDEX ・atIfIndex ・atNetAddress |
|||
| atIfIndex | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | R/NW | INTEGER | 対応するインターフェースのifIndex | ||
| atPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | R/NW | PhysAddress | 物理アドレス | ||
| atNetAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | R/NW | NetworkAddress | 物理アドレスに対応する、IPアドレス | ||
RMON情報に関するMIBです
rmonグループで定義されているSyntaxを以下に示します。
| Syntax | 定義 |
|---|---|
