[設定値] :
| 設定値 | 説明 |
|---|---|
| open | オープン認証(認証なし)。 暗号化方式にnoneを設定すると暗号化なし。 暗号化方式にwepを設定するとWEP暗号化。 |
| eopen | Wi-Fi Enhanced Openを使用する |
| open-eopen | オープン認証とWi-Fi Enhanced Openの両方に対応する |
| shared | shared-key 認証 (共有キー認証、暗号にWEPを使用) |
| wpa-psk | WPA-PSK(WPAパーソナル)を使用する |
| wpa2-psk | WPA2-PSK(WPA2パーソナル)を使用する |
| wpa3-sae | WPA3-SAE(WPA3 パーソナル)を使用する |
| wpa2mixed-psk | WPA-PSK、WPA2-PSKの両方に対応する |
| wpa3mixed-sae-psk | WPA2-PSK、WPA3-SAEの両方に対応する |
| wpa-eap | WPA-EAP(WPAエンタープライズ)を使用する |
| wpa2-eap | WPA2-EAP(WPA2エンタープライズ)を使用する |
| wpa3-eap | WPA3-EAP(WPA3エンタープライズ)を使用する |
| wpa2mixed-eap | WPA-EAP、WPA2-EAPの両方に対応する |
[設定値] :
| 設定値 | 説明 |
|---|---|
| none | 暗号化しない |
| wep | 暗号化方式にWEPを使用する |
| aes | 暗号化方式にAES(CCMP)を使用する |
| mixed | TKIPとAESの両方に対応する |
| aes-gcm-256 | 192bit 暗号を使用する |
使用する認証方式および暗号化方式を設定する。
airlink select コマンドで無線登録情報番号を選択した場合に設定できる。
auth パラメーターの設定値open-eopen,wpa3-sae,wpa3mixed-sae-psk,wpa3-eapとcrypt パラメーターの設定値aes-gcm-256はRev.17.00.13 以降で使用可能。また、Rev.18.00.07以降のWLX313に対してのみ有効。
設定可能なauth パラメーターとcrypt パラメーターの設定値の組み合わせは以下の表の通り。
| auth (認証方式) | crypt (暗号化方式) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| none | wep | aes | mixed | aes-gcm-256 | |
| open | ○ | ○ | - | - | - |
| eopen | - | - | ○ | - | - |
| open-eopen | - | - | ○ | - | - |
| shared | - | ○ | - | - | - |
| wpa-psk | - | - | ○ | ○ | - |
| wpa2-psk | - | - | ○ | ○ | - |
| wpa3-sae | - | - | ○ | - | - |
| wpa2mixed-psk | - | - | ○ | ○ | - |
| wpa3mixed-sae-psk | - | - | ○ | - | - |
| wpa-eap | - | - | ○ | ○ | - |
| wpa2-eap | - | - | ○ | ○ | - |
| wpa3-eap | - | - | ○ | - | ○ |
| wpa2mixed-eap | - | - | ○ | ○ | - |