| ifname | : | LAN/SFPポートおよび論理インターフェース名。省略時は全ポートを対象とする。 |
| 表示するインターフェース |
非特権EXECモード、特権EXECモード
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Port Trust Mode | インターフェースのトラストモード(CoS/DSCP/Port-Priority) |
| Input Policy-Map Name | インターフェースに適用済みのポリシーマップ名とクラスマップ情報(注1) |
| Port Default CoS Priority | デフォルトCoS値(注2) |
| Port-Priority-Queue | ポート優先度(注3) |
| Egress Traffic Shaping | トラフィックシェーピング(ポート単位) |
| Egress Traffic Queue Shaping | トラフィックシェーピング(キュー単位) |
| Queue Scheduling | 送信キューのスケジューリング方式と重み |
| CoS (Queue) | CoS-送信キューID変換テーブル(注2) |
| DSCP (Queue) | DSCP-送信キューID変換テーブル(注4) |
| Special Queue Assignment: Sent From CPU | CPU から送信されるフレームの送信キュー指定 |
注1) 適用されているポリシーマップがない場合は表示されない。クラスマップ情報の詳細はshow class-mapコマンドを参照のこと。
注2) トラストモードが"CoS"の場合のみ表示される。
注3) トラストモードが"ポート優先"の場合のみ表示される。
注4) トラストモードが"DSCP"の場合のみ表示される。
本コマンドを実行するには、QoSを有効にしておくこと。
SWX3220#show qos interface port1.1
Port Trust Mode: CoS
Port Default CoS Priority: 0
Egress Traffic Shaping: Rate 30016 Kbps, Burst 1876 KByte
Queue Scheduling:
Queue0 : Weight 1 ( 5.3%)
Queue1 : Weight 1 ( 5.3%)
Queue2 : Weight 2 (10.5%)
Queue3 : Weight 5 (26.3%)
Queue4 : Weight 5 (26.3%)
Queue5 : Weight 5 (26.3%)
Queue6 : SP
Queue7 : SP
Cos (Queue): 0(2), 1(0), 2(1), 3(3), 4(4), 5(5), 6(6), 7(7)
Special Queue Assignment:
Sent From CPU: Queue7
SWX3220#show qos interface port1.1
Port Trust Mode: DSCP
Egress Traffic Shaping: Not Configured
Queue Scheduling:
Queue0 : SP
Queue1 : SP
Queue2 : SP
Queue3 : SP
Queue4 : SP
Queue5 : SP
Queue6 : SP
Queue7 : SP
DSCP (Queue): 0(2), 1(2), 2(2), 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2)
8(0), 9(0), 10(0), 11(0), 12(0), 13(0), 14(0), 15(0)
16(1), 17(1), 18(1), 19(1), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1)
24(3), 25(3), 26(3), 27(3), 28(3), 29(3), 30(3), 31(3)
32(4), 33(4), 34(4), 35(4), 36(4), 37(4), 38(4), 39(4)
40(5), 41(5), 42(5), 43(5), 44(5), 45(5), 46(5), 47(5)
48(6), 49(6), 50(6), 51(6), 52(6), 53(6), 54(6), 55(6)
56(7), 57(7), 58(7), 59(7), 60(7), 61(7), 62(7), 63(7)
Special Queue Assignment:
Sent From CPU: Queue7