| name | : | クラスマップ名。省略時、すべてのクラスマップ情報が表示される。 |
非特権EXECモード、特権EXECモード
| セクション | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 分類条件(match) | Match Access-List | アクセスリストID |
| Match ethertype | Ethernet Type | |
| Match vlan | VLAN ID | |
| Match vlan-range | ||
| Match CoS | CoS値 | |
| Match IP precedence | TOS優先度 | |
| Match IP DSCP | DSCP値 |
本コマンドを実行するには、QoSを有効にしておくこと。
SWX3220#show class-map class1
Class-Map Name: class1
Match vlan 10