非特権EXECモード、特権EXECモード
電源ユニットの情報や状態を表示する。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Slot | 電源ユニットのスロットID(スタックID + スロットID) |
| Model | 電源ユニットのモデル名 |
| Serial | 電源ユニットのシリアル番号 |
| Status | 電源ユニットのステータス |
| Volt | 入力電圧の値 |
| Watt | 入力消費電力の値 |
| Max | 最大消費電力の値 |
| FanSpeed | 電源ユニットのFAN速度の値 |
| Status | 説明 |
|---|---|
| None | 電源ユニットが差し込まれていない状態 |
| Powered | 電源が正常に供給されている状態 |
| No AC-cable | 電源ケーブルが差し込まれていない状態 |
| Wrong module | 未サポートの電源ユニットが差し込まれている状態 |
| Warned(In) | 入力側で電流/電圧/消費電力に警告が発生している状態 |
| Warned(Out) | 出力側で電流/電圧/消費電力に警告が発生している状態 |
| Warned(Temp) | 電源ユニットの温度に警告が発生している状態 |
| Warned(FAN) | 電源ユニットのファンに警告が発生している状態 |
| Failed(In) | 入力側で電流/電圧/消費電力に異常が発生している状態 |
| Failed(Out) | 出力側で電流/電圧/消費電力に異常が発生している状態 |
| Failed(Temp) | 電源ユニットの温度に異常が発生している状態 |
| Failed(FAN) | 電源ユニットのファンに異常が発生している状態 |
電源ユニットの情報や状態を表示する。
実行例はスタックID1の筐体を使用。
SWX3220>show power-supply Slot Model Serial Status Volt Watt Max FanSpeed ------------------------------------------------------------------------------- 1.1 YPSU-550W-AC Z8X00000DZ Powered 104V 54W 750W 3472rpm 1.2 YPSU-550W-AC Z8X00001DZ No AC-cable 0V 0W 750W 0rpm
SWX3220-30MC, SWX3220-30TCs