| ifname | : | LAN/SFPポートのインターフェース名 |
| 表示するインターフェース |
非特権EXECモード、 特権EXECモード
ifnameで指定したインターフェースのフレームカウンター情報を表示する。ifnameを省略した場合は、全てのインターフェースの情報を表示する。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Packets | 送信/受信パケット数 |
| Octets | 送信/受信オクテット数 |
| Broadcast packets | ブロードキャストパケット送信数/受信数 |
| Multicast packets | マルチキャストパケット送信数/受信数 |
| Unicast packets | ユニキャストパケット送信数/受信数 |
| Undersize packets | アンダーサイズパケット受信数(64オクテット未満のパケット) |
| Oversize packets | オーバーサイズパケット受信数(1523オクテット以上のパケット※1) |
| Fragments | フラグメントパケット受信数(64オクテット未満でCRCが異常であるパケット) |
| Jabbers | ジャバーパケット受信数(1523オクテット以上でCRCが異常であるパケット※1) |
| FCS errors | FCSエラーパケット受信数 |
| RX errors | 受信エラー数 |
| TX errors | 送信エラー数 |
| Collisions | コリジョン発生回数 |
| Drop packets | テールドロップした送信パケット数、バッファ溢れにより受信できなかったパケット数 ※2 |
| 64octet packets | 64オクテット長のパケット送受信数 |
| 65-127octet packets | 65~127オクテット長のパケット送受信数 |
| 128-255octet packets | 128~255オクテット長のパケット送受信数 |
| 256-511octet packets | 256~511オクテット長のパケット送受信数 |
| 512-1023octet packets | 512~1023オクテット長のパケット送受信数 |
| 1024-MAXoctet packets | 1024~最大オクテット長(※1)のパケット送受信数 |
※1 各インターフェースのMRUに依存して変動する。
※2 テールドロップが有効な場合に送信の情報、無効な場合には受信の情報のみ表示されます。
LANポート #1のフレームカウンターを表示する。
SWX3220#show frame-counter port1.1
Interface port1.1 Ethernet MAC counters:
Received:
Packets : 84
Octets : 6721
Broadcast packets : 8
Multicast packets : 76
Unicast packets : 0
Undersize packets : 0
Oversize packets : 0
Fragments : 0
Jabbers : 0
FCS errors : 0
RX errors : 0
Transmitted:
Packets : 91
Octets : 11193
Broadcast packets : 0
Multicast packets : 91
Unicast packets : 0
TX errors : 0
Collisions : 0
Drop packets : 0
Received and Transmitted:
64octet packets : 1
65-127octet packets : 166
128-255octet packets : 7
256-511octet packets : 1
512-1023octet packets : 0
1024-MAXoctet packets : 0