| option | : | オプション | ||||||
|
||||||||
| value | : | オプション値 | ||||||
なし
DHCPモード
対象のDHCPプールで、ユーザー定義オプションの値を設定する。
最大32個設定できる。
パラメータを指定して、no形式で実行した場合は、指定したパラメーターを持つ設定値を削除する。
パラメータを指定せず、no形式で実行した場合は、対象のDHCPプールに設定した、すべての設定値を削除する。
オプション値は以下の種類があり、どれが使えるかはオプション番号で決まる。例えば、'router','dns','wins_server' は IPアドレス、'hostname','domain' は文字列が使用できる。
| 1オクテット整数 | 0..255 |
| 2オクテット整数 | 0..65535 |
| 2オクテット整数の配列 | 2オクテット整数をコンマ(,)で並べたもの(最大8つ) |
| 4オクテット整数 | 0..4294967295 |
| IP アドレス | IP アドレス |
| IP アドレスの配列 | IP アドレスをコンマ(,)で並べたもの(最大8つ) |
| 文字列 | 文字列(半角英数字および半角記号 最大127文字) |
| スイッチ | "on","off","1","0" のいずれか |
使用可能なオプションは以下の通り。
| オプション番号/コマンドで使用可能なニーモニック | オプションの型 |
|---|---|
| 1/subnet mask | IPアドレス |
| 2/time_offset | 4オクテット整数 |
| 3/router | IPアドレスの配列 |
| 4/time_server | IPアドレスの配列 |
| 5/name_server | IPアドレスの配列 |
| 6/dns | IPアドレスの配列 |
| 7/log_server | IPアドレスの配列 |
| 8/cookie_server | IPアドレスの配列 |
| 9/lpr_server | IPアドレスの配列 |
| 10/impress_server | IPアドレスの配列 |
| 11/resource_location_server | IPアドレスの配列 |
| 12/hostname | 文字列 |
| 13/boot_file_size | 2オクテット整数 |
| 14/merit_dump_file | 文字列 |
| 15/domain | 文字列 |
| 16/swap_server | IPアドレス |
| 17/root_path | 文字列 |
| 18/extensions_pathname | 文字列 |
| 19/ip_forwarding | スイッチ |
| 20/non_local_source_routing | スイッチ |
| 21/policy_filter | IPアドレスの配列 ※IPアドレスとマスクの組からなる、偶数個のIPアドレスの設定が必要 |
| 22/maximum_datagram_reassembly | 2オクテット整数 |
| 23/default_ip_ttl | 1オクテット整数 |
| 24/path_mtu_aging_timeout | 4オクテット整数 |
| 25/path_mtu_plateau_table | 2オクテット整数の配列 |
| 26/interface_mtu | 2オクテット整数 |
| 27/all_subnets_are_local | スイッチ |
| 28/broadcast_address | IPアドレス |
| 29/perform_mask_discovery | スイッチ |
| 30/mask_supplier | スイッチ |
| 31/perform_router_discovery | スイッチ |
| 32/router_solicitation_address | IPアドレス |
| 33/static_route | IPアドレスの配列 ※宛先アドレスとルーターのアドレスの組からなる、偶数個のIPアドレスの設定が必要 |
| 34/trailer_encapsulation | スイッチ |
| 35/arp_cache_timeout | 4オクテット整数 |
| 36/ethernet_encapsulation | スイッチ |
| 37/tcp_default_ttl | 1オクテット整数 |
| 38/tcp_keepalive_interval | 4オクテット整数 |
| 39/tcp_keepalive_garbage | スイッチ |
| 40/nis_domain | 文字列 |
| 41/nis_server | IPアドレスの配列 |
| 42/ntp_server | IPアドレスの配列 |
| 44/wins_server | IPアドレスの配列 |
| 45/nbt_dd_server | IPアドレスの配列 |
| 46/nbt_node_type | 1オクテット整数 |
| 47/nbt_scope | 文字列 |
| 48/x_font_server | IPアドレスの配列 |
| 49/x_display_manager | IPアドレスの配列 |
| 62/netware_domain_name | 文字列 |
| 64/nis+_domain | 文字列 |
| 65/nis+_server | IPアドレスの配列 |
| 66/tftp_server_name | 文字列 |
| 67/boot_file_name | 文字列 |
| 68/mobile_ip_home_agent | IPアドレスの配列 |
| 69/smtp_server | IPアドレスの配列 |
| 70/pop3_server | IPアドレスの配列 |
| 71/nntp_server | IPアドレスの配列 |
| 72/default_www_server | IPアドレスの配列 |
| 73/default_finger_server | IPアドレスの配列 |
| 74/default_irc_server | IPアドレスの配列 |
| 75/streettalk_server | IPアドレスの配列 |
| 76/streettalk_directory_assistance_server | IPアドレスの配列 |
| 85/nds_server | IPアドレスの配列 |
| 86/nds_tree_name | 文字列 |
| 87/nds_context | 文字列 |
クライアントへ通知する、DHCPオプションには本コマンドの値が使用される。
クライアントが該当オプションを要求しなかった場合、該当オプションは実際には送信されない。
設定済みのオプション番号に対して、再度登録した場合は、設定が上書きされる。
DHCPオプション「Time Server」(オプションコード4)に、「192.168.100.240」を設定する。
SWX3220(config-dhcp)#option time_server 192.168.100.240