| name | : | ポリシーマップ名。省略時、すべてのポリシーマップ情報が表示される。 |
非特権EXECモード、特権EXECモード
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Policy-Map Name | ポリシーマップ名 |
| State | ポリシーマップの適用状態(attached/detached) |
| Class-Map Name | クラスマップ情報。詳細はshow class-mapコマンドを参照のこと |
| Match | 分類条件
- Match Access-List (アクセスリストID) - Match ethertype (Ethernet Type) - Match vlan (VLAN ID) - Match vlan-range (VLAN ID) - Match CoS (CoS値) - Match IP precedence (TOS優先度) - Match IP DSCP (DSCP値) |
| Set | プレマーキング設定、送信キュー指定
- Set CoS (プレマーキング設定:CoS値) - Set IP precedence (プレマーキング設定:TOS優先度) - Set IP DSCP (プレマーキング設定:DSCP値) - Set CoS-Queue (送信キュー指定:CoS) - Set IP-DSCP-Queue (送信キュー指定:DSCP) |
| Police | メータリング/ポリシング/リマーキング設定
※詳細は以下を参照 |
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Aggregator-Police Name | 集約ポリサー名称(設定されている場合のみ) | |
| Mode | メータリングアルゴリズム(SrTCM/TrTCM) | |
| SrTCM のみ表示 | average rate | トラフィックレート(Kbits/sec) |
| burst size | 適合トークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | |
| excess burst size | 超過トークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | |
| TrTCM のみ表示 | average rate | トラフィックレート(Kbits/sec) |
| peak rate | ピークトラフィックレート(Kbits/sec) | |
| burst size | 適合トークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | |
| peak burst size | ピークトークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | |
| yellow-action | 帯域クラスYellowに対する動作(transmit/drop/remark) | |
| red-action | 帯域クラスRedに対する動作(drop/remark) |
本コマンドを実行するには、QoSを有効にしておくこと。
SWX3100#show policy-map policy1
Policy-Map Name: policy1
State: attached
Class-Map Name: class1
Qos-Access-List Name: 1
Police: Mode: SrTCM
average rate (48 Kbits/sec)
burst size (12 KBytes)
excess burst size (12 KBytes)
yellow-action (Remark [DSCP:10])
red-action (Drop)