| name | : | クラスマップ名。省略時、すべてのクラスマップ情報が表示される。 |
非特権EXECモード、特権EXECモード
| セクション | 項目 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 分類条件(match) | QoS-Access-List Name | アクセスリスト名 | |
| Match ethertype | Ethernet Type | ||
| Match vlan | VLAN ID | ||
| Match vlan-range | |||
| Match CoS | CoS値 | ||
| Match IP precedence | TOS優先度 | ||
| Match IP DSCP | DSCP値 | ||
| プレマーキング設定、送信キュー指定(set) | Set CoS | プレマーキング設定(CoS値) | |
| Set IP precedence | プレマーキング設定(TOS優先度) | ||
| Set IP DSCP | プレマーキング設定(DSCP値) | ||
| Set CoS-Queue | 送信キュー指定(CoS) | ||
| Set IP-DSCP-Queue | 送信キュー変更(DSCP) | ||
| メータリング/ポリシング/リマーキング設定(police/remark-map) | Aggregator-Police Name | 集約ポリサー名称(設定されている場合のみ) | |
| Mode | メータリングアルゴリズム(SrTCM/TrTCM) | ||
| SrTCM のみ表示 | average rate | トラフィックレート(Kbits/sec) | |
| burst size | 適合トークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | ||
| excess burst size | 超過トークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | ||
| TrTCM のみ表示 | average rate | トラフィックレート(Kbits/sec) | |
| peak rate | ピークトラフィックレート(Kbits/sec) | ||
| burst size | 適合トークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | ||
| peak burst size | ピークトークンパケットのバーストサイズ(KBytes) | ||
| yellow-action | 帯域クラスYellowに対する動作(transmit/drop/remark) | ||
| red-action | 帯域クラスRedに対する動作(drop/remark) |
本コマンドを実行するには、QoSを有効にしておくこと。
SWX2300#show class-map class1
Class-Map Name: class1
Match vlan 10
Set CoS: 4
Police: Mode: SrTCM
average rate (48 Kbits/sec)
burst size (12 KBytes)
excess burst size (12 KBytes)
yellow-action (Remark [CoS:2])
red-action (Drop)