$Date: 2025/10/16 11:09:29 $
L2MS(Layer2 Management Service)とは、ヤマハネットワーク機器をレイヤー2レベルで管理する機能です。L2MSでは管理を行う機器をマネージャーと呼び、マネージャーから管理される機器をエージェントと呼びます。従来は「スイッチ制御機能」という名称でしたが、対応機種や機能を拡充していく中で、より相応しい名称に変更しました。以下にPC、マネージャーおよびエージェントの接続方法を示します。
PCからマネージャーにはシリアル接続やTELNET、SSHでログインします。マネージャーにはエージェントの設定や状態取得を行うためのコマンドやWeb GUIが用意されており、これらを利用してエージェントを操作します。マネージャーとエージェントはイーサネットケーブルで接続します。通信には独自のプロトコル(L2MS)を使用します。本機能は次のような特徴を持っています。
本文書では、ヤマハルーターでのL2MSの使用方法について説明します。SWXシリーズのL2MSの使用方法については技術資料から参照してください。
ヤマハルーターでは、エージェントの設定や状態取得を行うためのWeb GUIとして「スイッチ制御GUI」または「LANマップ」を利用することができます。「スイッチ制御GUI」の利用方法はSWX2200 GUIマニュアルを参照してください。「LANマップ」では、「スイッチ制御GUI」のエージェント管理機能に加えて、端末の管理も行うことができます。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| マネージャー | L2MSのエージェントとして動作しているヤマハネットワーク機器の管理を行う機器
ネットワーク内のヤマハネットワーク機器を管理する |
| エージェント | L2MSのマネージャーによって管理されるヤマハネットワーク機器
マネージャーから設定の確認や変更を行うことができる |
| エージェントスイッチ | L2MSのエージェントとして動作しているヤマハスイッチ |
| エージェントAP | L2MSのエージェントとして動作しているヤマハ無線AP |
| エージェントUTM | L2MSのエージェントとして動作しているヤマハUTM |
| エージェントルーター | L2MSのエージェントとして動作しているヤマハルーター |
ヤマハルーターでは以下の機種およびファームウェアで、L2MSを使用することができます。ファームウェアリビジョンによって以下の通り、一部機能に差異があります。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 最大制御台数 | L2MSのマネージャーであるとき、制御できるエージェントの台数 |
| ポート分離機能との併用 | ポート分離機能が設定されているインターフェースでL2MSを使用できるか否か |
| エージェントモード | ヤマハルーターをL2MSのエージェントとして使用できるか否か
エージェントモードに対応していないヤマハルーターはL2MSのマネージャーとしてのみ使用できる |
| 機種 | ファームウェア | 最大制御台数 | ポート分離機能との併用 | エージェントモード |
|---|---|---|---|---|
| RTX840 | Rev.23.02.02 以降 | 64 | ○ | ○ |
| RTX1300 | Rev.23.00.03 以降 | 64 | × | × |
| Rev.23.00.14 以降 | 128 | × | × | |
| RTX1220 | Rev.15.04.01 以降 | 64 | ○ | ○ |
| RTX830 | Rev.15.02.01 以降 | 64 | ○ | ○ |
| NVR510 | Rev.15.01.02 以降 | 32 | × | × |
| Rev.15.01.09 以降 | 64 | × | ○ | |
| NVR700W | Rev.15.00.02 以降 | 32 | ○ | × |
| Rev.15.00.10 以降 | 64 | ○ | ○ | |
| RTX1210 | Rev.14.01.05 以降 | 32 | ○ | × |
| Rev.14.01.20 以降 | 64 | ○ | ○ | |
| FWX120 | Rev.11.03.02 以降 | 32 | ○ | × |
| RTX810 | Rev.11.01.04 | 8 | × | × |
| Rev.11.01.06 以降 | 32 | ○ | × | |
| NVR500 | Rev.11.00.13 以降 | 8 | × | × |
| Rev.11.00.20 以降 | 32 | × | × | |
| RTX1200 | Rev.10.01.29 以降 | 8 | × | × |
| Rev.10.01.42 以降 | 32 | ○ | × |
エージェントにはヤマハスイッチ、ヤマハ無線AP、ヤマハUTM、およびヤマハルーターがあります。以下の機種およびファームウェアで、L2MSのエージェントとして動作させることができます。
| 機種 | ファームウェア |
|---|---|
| SWX3220-30TCs | Rev.4.04.01 以降 |
| SWX3220-30MC | Rev.4.03.01 以降 |
| SWX3220-16MT | Rev.4.02.02 以降 |
| SWX3220-16TMs | |
| SWX3200-52GT | Rev.4.00.02 以降 |
| SWX3200-28GT | |
| SWX3100-18GT | Rev.4.01.20 以降 |
| SWX3100-10G | Rev.4.01.02 以降 |
| SWX2322P-30MC | Rev.2.08.01 以降 |
| SWX2320-30MC | Rev.2.07.01 以降 |
| SWX2322P-16MT | Rev.2.06.02 以降 |
| SWX2320-16MT | Rev.2.05.02 以降 |
| SWX2310-52GT | Rev.2.04.01 以降 |
| SWX2310-28GT | |
| SWX2310-18GT | |
| SWX2310-10G | |
| SWX2310P-28GT | Rev.2.02.02 以降 |
| SWX2310P-18G | |
| SWX2310P-10G | |
| SWX2300-24G | Rev.2.00.03 以降 |
| SWX2300-16G | |
| SWX2300-8G | |
| SWX2220-26NT | Rev.1.04.06 以降 |
| SWX2220-18NT | |
| SWX2220-10NT | Rev.1.04.01 以降 |
| SWX2220P-26NT | Rev.1.05.06 以降 |
| SWX2220P-18NT | |
| SWX2221P-10NT | Rev.1.05.01 以降 |
| SWX2210-24G | Rev.1.02.01 以降 |
| SWX2210-16G | |
| SWX2210-8G | |
| SWX2210P-28G | Rev.1.03.01 以降 |
| SWX2210P-18G | |
| SWX2210P-10G | |
| SWX2200-24G | Rev.1.00.04 以降 |
| SWX2200-8G | |
| SWX2200-8PoE | Rev.1.01.03 以降 |
| SWX2110-16G | Rev.3.07.01 以降 |
| SWX2110-8G | |
| SWX2110-5G | |
| SWX2110P-8G | Rev.3.08.01 以降 |
| SWX2100-24G | Rev.3.04.02 以降 |
| SWX2100-16G | Rev.3.01.29 以降 |
| SWX2100-8G | Rev.3.00.31 以降 |
| SWX2100-10PoE | Rev.3.03.02 以降 |
| SWX2100-5PoE | Rev.3.02.01 以降 |
| WLX323 | Rev.25.01.02以降 |
| WLX322 | Rev.25.00.02以降 |
| WLX222 | Rev.24.00.01以降 |
| WLX413 | Rev.22.00.01以降 |
| WLX212 | Rev.21.00.02以降 |
| WLX402 | Rev.17.00.05 以降 |
| WLX313 | Rev.18.00.02 以降 |
| WLX302 | Rev.12.00.05 以降 |
| WLX202 | Rev.16.00.04 以降 |
| RTX840 | すべてのリビジョン |
| RTX1220 | Rev.15.04.01 以降 |
| RTX830 | Rev.15.02.01 以降 |
| NVR510 | Rev.15.01.09 以降 |
| NVR700W | Rev.15.00.10 以降 |
| RTX1210 | Rev.14.01.20 以降 |
| UTX200 | すべてのリビジョン |
| UTX100 | すべてのリビジョン |
マネージャー(ヤマハルーター)とエージェント(ヤマハスイッチ、ヤマハ無線AP、ヤマハUTM、ヤマハルーター)の対応表は以下をご覧ください。
| マネージャー | エージェント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 |
ファームウェア | SWX3220-16MTSWX3220-16TMs | SWX3200-52GTSWX3200-28GT | SWX3100-18G | SWX3100-10G | SWX2322P-16MT | SWX2320-16MT | SWX2310-52GTSWX2310-28GTSWX2310-18GTSWX2310-10G | SWX2310P-28GTSWX2310P-18GSWX2310P-10G | SWX2300-24GSWX2300-16GSWX2300-8G | SWX2220-26NTSWX2220-18NT | SWX2220-10NT | SWX2220P-26NTSWX2220P-18NT | SWX2221P-10NT | SWX2210-24GSWX2210-16GSWX2210-8G | SWX2210P-28GSWX2210P-18GSWX2210P-10G | SWX2200-24GSWX2200-8G | SWX2200-8PoE | SWX2110-16GSWX2110-8GSWX2110-5GSWX2110P-8G | SWX2100-16GSWX2100-8G | SWX2100-10PoESWX2100-5PoESWX2100-24G | WLX323 | WLX322 | WLX222 | WLX413 | WLX212 | WLX402 | WLX313 | WLX302 | WLX202 | RTX840 | RTX1220 | RTX830 | NVR510 | NVR700W | RTX1210 | UTX200UTX100 |
| RTX840 | Rev.23.02.02以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RTX1300 | Rev.23.00.03 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rev.23.00.10 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RTX1220 | Rev.15.04.01 以降 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Rev.15.04.03 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.04.04 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.04.05 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RTX830 | Rev.15.02.01 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Rev.15.02.03 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.02.09 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.02.14 以降 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.02.15 以降 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.02.20 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.02.24 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.02.30 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NVR510 | Rev.15.01.02 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.15.01.03 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.15.01.09 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.01.13 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.01.15 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.01.16 以降 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.01.21 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.01.23 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◯ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.01.25 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NVR700W | Rev.15.00.02 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.15.00.03 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.15.00.10 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.00.14 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.00.16 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.00.17 以降 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.15.00.22 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.00.23 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.15.00.25 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RTX1210 | Rev.14.01.05 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.14.01.09 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.14.01.11 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.14.01.16 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.14.01.20 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.14.01.28 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.14.01.33 以降 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.14.01.35 以降 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.14.01.36 以降 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| Rev.14.01.40 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.14.01.41 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rev.14.01.42 以降 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FWX120 | Rev.11.03.02 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.11.03.04 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.11.03.13 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.11.03.22 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | × | ○ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | |
| RTX810 | Rev.11.01.04 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.11.01.19 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.11.01.25 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.11.01.28 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ◯ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| NVR500 | Rev.11.00.13 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.11.00.23 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.11.00.28 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.11.00.35 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ◯ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| RTX1200 | Rev.10.01.29 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Rev.10.01.47 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.10.01.65 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.10.01.71 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| Rev.10.01.75 以降 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
ヤマハルーターには以下のL2MSの動作モードがあります。
| 動作モード | 説明 |
|---|---|
| マネージャーモード | L2MSのマネージャーとして動作する
エージェントを検出して一元管理できる
|
| エージェントモード | L2MSのエージェントとして動作する
マネージャーから機器情報や端末情報などを確認したり、設定を変更することができる
同じブロードキャストドメインでは、ひとつのエージェントが同時に複数のマネージャーのエージェントとなることはできない
マネージャーが存在しない場合、L2MSは動作しない |
switch control modeコマンドにmanagerを設定した場合はマネージャーモード、agentを設定した場合はエージェントモードとなります。
L2MSを使用しない場合は、switch control modeコマンドにoffを設定します。
エージェントモードに対応していないファームウェアでは、L2MSの動作モードはマネージャーモードとなります。これらのファームウェアでL2MSを使用しない場合は、switch control useコマンドのUSEにoffを設定します。
ヤマハルーターではインターフェースごとにL2MSを使用するか否かを設定します。switch control useコマンドのUSEがonに設定されたインターフェースでL2MSが動作します。L2MSの動作モードによって、ヤマハルーターの動作が異なります。
switch control mode manager switch control use lan1 on terminal=on switch control use lan2 on
switch control mode agent switch control use lan1 on
bridge member bridge1 lan1 tunnel1 switch control use lan1 on switch control use bridge1 on
L2MSの制御には以下に示す独自プロトコルのL2フレームを使用します。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 宛先MAC | 01:a0:de:00:e8:12 〜 01:a0:de:00:e8:15 |
| Ethertype | 0xe812 |
マネージャー と エージェントとの間にファイアーウォールを設置する場合は、ファイアーウォールにこのL2フレームを通過させる設定を行う必要があります。
マネージャーは定期的に探索パケットを送信することで配下のエージェントを監視します。また、エージェントは探索パケットに対して応答パケットを送信することでマネージャーに自身の存在を通知します。
探索パケットの送信時間間隔は、switch control watch intervalコマンドのTIMEパラメータで設定します。設定値を大きくすると、送信頻度は減りますが、エージェントを接続してからマネージャーが認識するまでの時間は長くなります。設定値を小さくした場合はその逆となり、送信頻度は増えますが、エージェントを接続してからマネージャーが認識するまでの時間は短くなります。
マネージャーが探索パケットを一定回数送信してもエージェントから応答パケットを受信しない場合、当該のエージェントはダウンしたと判断します。回数はswitch control watch intervalコマンドのCOUNTパラメータで設定します。また、エージェントを接続しているイーサネットケーブルを抜いた場合は当コマンドの設定よりも早いタイミングでエージェントがダウンしたと判断することがあります。
使用するネットワーク環境に合わせてswitch control watch intervalコマンドの各パラメータに適切な値を設定してください。
1つのエージェントが同時に複数のマネージャーのエージェントとなることはできません。エージェントが探索パケットを受信すると、当該エージェントは探索パケットを送信したマネージャーに占有された状態となります。この状態は以下のいずれかの条件により解除されます。
マネージャーはエージェントスイッチに対して以下の操作を行うことができます。
マネージャーはエージェントAPに対して以下の操作を行うことができます。
| 機種 | ファームウェア | Web GUIを開く方法 |
|---|---|---|
| RTX840 | Rev.23.02.02 以降 | LANマップ |
| RTX1300 | Rev.23.00.03 以降 | |
| RTX1220 | Rev.15.04.01 以降 | |
| RTX830 | Rev.15.02.01 以降 | |
| NVR510 | Rev.15.01.02 以降 | |
| NVR700W | Rev.15.00.02 以降 | |
| RTX1210 | Rev.14.01.05 以降 | |
| FWX120 | Rev.11.03.02 以降 | スイッチ制御GUI |
| RTX810 | Rev.11.01.04 以降 | |
| NVR500 | Rev.11.00.13 以降 | |
| RTX1200 | Rev.10.01.29 以降 |
マネージャーはエージェントルーターに対して以下の操作を行うことができます。
httpd proxy-access l2ms permitコマンドはエージェントルーターに設定します。マネージャーに設定した場合はコマンドが反映されません。
コマンドを実行することで、マネージャーからエージェントスイッチとエージェントAPのファームウェアを更新することができます。更新処理が正常に終了すると、エージェントは自動的に再起動します。
マネージャーからエージェントルーターのファームウェアを更新することはできません。
コマンドでエージェントを指定する場合、MACアドレスによる指定と経路による指定の2つの方法があります。
| ダウンリンクポートのインターフェース | 表記方法 | 備考 |
|---|---|---|
LANインターフェース(マネージャー、エージェントルーター) |
lanN
lanN:M |
NはLAN番号、Mはポート番号
SwitchingHubを持つLANインターフェースで":M"を付与する |
LANインターフェース(SWX3220、SWX3200、SWX3100、SWX2322P、SWX2320、SWX2310、SWX2310P) |
N.M | Nはスタック番号、Mはポート番号 |
LANインターフェース(上記以外のエージェントスイッチ) |
N | Nはポート番号 |
WANインターフェース(エージェントUTM) |
wan | |
DMZインターフェース(UTM200) |
dmz | |
| トンネルインターフェース | tnN | Nはトンネル番号 |

| エージェント | 経路 |
|---|---|
| SWX2200-24G | lan1:1 |
| SWX2200-8G | lan1:1-10 |
| WLX302 | lan1:1-15 |

| エージェント | 経路 |
|---|---|
| SWX2200-8G | lan2 |
| RTX1210_2 | lan2-8 |

| エージェント | 経路 |
|---|---|
| SWX2200-24G | lan1:1 |
| RTX1210_2 | tn1 |
| SWX2200-8G_1 | tn1-lan1:1 |
| RTX1210_3 | tn2 |
