ネットボランチ RT60wのFAQ
筐体の大きさ
| 新規作成日 | 2000/Oct/13 |
| 最終変更日 | 2022/Dec/28 |
| 文書サイズ | 4.0KB |
大きいですか?小さいですか?
| 機種 | 幅 | 高 | 奥 | 体積 (幅*高*奥) | 面積 (幅*奥) | 幅+高+奥 | 重量 | |
| RT60w | 164mm | 229mm | 101mm | 3.793リットル | 16564mm2 | 494 mm | 950 g | |
| 比較情報 | ||||||||
| RTA52i | 天面 | 60mm | 197mm | 130mm | 1.537リットル | 7800mm2 | 387mm | 800 g |
| 底面 | 74mm | 1.895リットル | 9620mm2 | 401mm | ||||
| RTA50i | 104mm | 131mm | 130mm | 1.771リットル | 13520mm2 | 365 mm | 800 g | |
| RT80i | 297mm | 36mm | 213mm | 2.277リットル | 63261mm2 | 546 mm | 1,100 g | |
| RT100i | 228mm | 41mm | 151mm | 1.412リットル | 34428mm2 | 420 mm | 950 g | |
| RT102i | 164mm | 30.4mm | 120mm | 0.598リットル | 19168mm2 | 314.4 mm | 400 g | |
| RT103i | 164mm | 30.4mm | 120mm | 0.598リットル | 19168mm2 | 314.4 mm | 400 g | |
[ RTA54i's FAQ (files) / RTA54iの設定例集 ]
|
|