かんたん設定の基本操作例


DHCPの動作を観測する


作成日2000/Feb/24
最終変更日2023/Jan/10
文書サイズ9.6KB


[ 概要 ]


[ DHCPのIPアドレス割り当ての動作を観測する ]

  1. ログをクリアしよう!

    を選びますと、ログがクリアされます。

    しかし、「LANインタフェースを通過するパケットのログを残す」設定だと、クリア後のかんたん設定との通信が記録されてしまいます。

  2. IPアドレスの自動取得機能によるアドレスの解放と取得 (DHCPサーバ機能)

    Windows95やWindows98などならwinipcfg.exeで、 WindowsNTやWindows2000などならipconfig.exeで、 IPアドレスの解放と取得を実行してみます。

    Windows98で実施してみると、 操作として「解放」が実施されても、DHCPサーバに「解放」されたことが 通知されていないような事も観測することができます。

  3. ログを確認してみよう!

    WWWブラウザの「再読み込み」や ボタンによって、 最新のログを表示させます。

    Syslog表示 Configへ
    各種状態やパケットのやりとりを表わすものです。「最新情報」ボタンで更新します。ブラウザの再読み込み/更新ボタンでも更新されます。
    
    〜〜〜〜〜 関係の無い部分を省略 〜〜〜〜〜
    
    2000/02/24 10:50:39: LAN1 Passed at OUT(100) filter: TCP 192.168.0.1:80 > 192.168.0.2:1135
    2000/02/24 10:50:39: same message repeated 1 times
    2000/02/24 10:50:39: LAN1 Passed at IN(100) filter: TCP 192.168.0.2:1135 > 192.168.0.1:80
    2000/02/24 10:50:47: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 10:50:47: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 10:50:47: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 10:50:47: [DHCPD] Allocates 192.168.0.2: 00:80:98:e0:ee:6f
    2000/02/24 10:50:47: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 10:50:53: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 192.168.0.2:137 > 192.168.0.255:137
    2000/02/24 10:51:01: same message repeated 19 times
    2000/02/24 10:51:01: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 192.168.0.2:138 > 192.168.0.255:138
    2000/02/24 10:51:06: LAN1 Passed at IN(100) filter: TCP 192.168.0.2:1136 > 192.168.0.1:80
    2000/02/24 10:51:06: LAN1 Passed at OUT(100) filter: TCP 192.168.0.1:80 > 192.168.0.2:1136
    
    〜〜〜〜〜 関係の無い部分を省略 〜〜〜〜〜
    
    2000/02/24 14:22:22: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:22: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 14:22:22: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:22: [DHCPD] Allocates 192.168.0.2: 00:80:98:e0:ee:6f
    2000/02/24 14:22:22: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    
    2000/02/24 14:22:24: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:24: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 14:22:24: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:24: [DHCPD] Allocates 192.168.0.2: 00:80:98:e0:ee:6f
    2000/02/24 14:22:24: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    
    2000/02/24 14:22:26: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:26: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 14:22:26: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:26: [DHCPD] Allocates 192.168.0.2: 00:80:98:e0:ee:6f
    2000/02/24 14:22:26: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    
    2000/02/24 14:22:28: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:28: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 14:22:28: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:28: [DHCPD] Allocates 192.168.0.2: 00:80:98:e0:ee:6f
    2000/02/24 14:22:28: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    
    2000/02/24 14:22:30: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:30: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 14:22:30: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:30: [DHCPD] Allocates 192.168.0.2: 00:80:98:e0:ee:6f
    2000/02/24 14:22:30: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    
    2000/02/24 14:22:32: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:32: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    2000/02/24 14:22:32: LAN1 Passed at IN(100) filter: UDP 0.0.0.0:68 > 255.255.255.255:67
    2000/02/24 14:22:32: [DHCPD] Allocates 192.168.0.2: 00:80:98:e0:ee:6f
    2000/02/24 14:22:32: LAN1 Passed at OUT(100) filter: UDP 192.168.0.1:67 > 192.168.0.2:68
    
    〜〜〜〜〜 関係の無い部分を省略 〜〜〜〜〜
    
    

    ログに記録されている情報について
    ログの内容説明
    2000/02/24 10:41:32: 記録した時刻を表します。
    LAN1 Passed at OUT(100) LAN1側OUT方向の100番のフィルタにより通過(pass)したことを表します
    LAN1 Passed at IN(100) LAN1側IN方向の100番のフィルタにより通過(pass)したことを表します


[ 関連設定例 ]

[ 関連情報 ]



[ RTA50i (FAQ , 設定例集 / かんたん設定の基本操作 (files) ]