| neighbor | : | 接続している機器の情報を表示する。 |
| ifname | : | LAN/SFPポートのインターフェース名 |
| 表示するインターフェース |
非特権EXECモード、特権EXECモード
ifname で指定したインターフェースの LLDP 情報を表示する。
neighbor を指定した場合はインターフェースに接続している機器の情報を表示する。
以下の項目が表示される。
| Agent Mode | ブリッジモード(Nearest bridge 固定) |
| Enable (tx/rx) | 送信モード/受信モード (Y:可能、N:不可) |
| Message fast transmit time | 高速送信期間の LLDP フレーム送信間隔(秒) |
| Message transmission interval | LLDP フレーム送信間隔(秒) |
| Reinitialisation delay | 送信停止後から再初期化までの時間(秒) |
| MED Enabled | LLDP-MED TLV 送信の有効/無効 |
| Device Type | デバイスタイプ(NETWORK_CONNECTIVITY 固定) |
| Total frames transmitted | LLDP フレームの送信数 |
| Total entries aged | TTL秒以上受信がなく、管理テーブルから削除された機器の数 |
| Total frames received | LLDP フレームの受信数 |
| Total frames received in error | LLDP フレームの受信エラー数 |
| Total frames discarded | 破棄された LLDP フレームの数 |
| Total discarded TLVs | 破棄された TLV の数 |
| Total unrecognised TLVs | 認識できなかった TLV の数 |
| Interface Name | 受信したインターフェース名 |
| System Name | システム名称 |
| System Description | システムの説明 |
| Port Description | ポートの説明 |
| System Capabilities | システムの能力 |
| Interface Numbering | インターフェース番号のタイプ |
| Interface Number | インターフェース番号 |
| OID Number | OID番号 |
| Management Address | MACアドレスまたはIPアドレス |
| CHASSIS ID TYPE | CHASSIS ID TLV のタイプと値 |
| PORT ID TYPE | PORT ID TLV のタイプと値 |
| TTL (Time To Live) | 機器情報の保持時間(秒) |
| Port Vlan id | ポートVLANのID |
| PP Vlan id | プロトコルVLANのID |
| VLAN ID | ポートVLANのID |
| VLAN Name | ポートVLANの名称 |
| Remote Protocols Advertised | サポートするプロトコルのリスト |
| Remote VID Usage Digestt | VID Usage Digestt 値 |
| Remote Management Vlan | 管理用 VLAN の名称 |
| Link Aggregation Status | リンクアグリゲーションの有効/無効 |
| Link Aggregation Port ID | リンクアグリゲーションポートのID |
| AutoNego Support | オートネゴシエーション機能の有効/無効 |
| AutoNego Capability | オートネゴシエーション可能な通信方式 |
| Operational MAU Type | 通信速度とデュプレックスモード |
| MDI power support | PoE機能サポートの有無 |
| PSE power pair | PSEパワーペアー |
| Power class | PoE給電クラス |
| Type/source/priority | PoE給電タイプ、ソース、優先度 |
| PD requested power value | PD機器が要求する電力 (0.1mW単位) |
| PSE allocated power value | PSE機器が給電できる電力 (0.1mW単位) |
| Link Aggregation Status | リンクアグリゲーションの有効/無効 |
| Link Aggregation Port ID | リンクアグリゲーションポートのID |
| Max Frame Size | 最大フレームサイズ |
| MED Capabilities | LLDP-MED TLV の種類のリスト |
| MED Capabilities Dev Type | LLDP-MED メディアデバイスタイプ |
| MED Application Type | アプリケーションタイプ |
| MED Vlan id | VLANのID |
| MED Tag/Untag | VLANタグの有無 |
| MED L2 Priority | L2の優先度 |
| MED DSCP Val | DSCP値の優先度 |
| MED Location Data Format | 位置情報のフォーマット |
| Latitude Res | 緯度の分解能(有効な上位ビット数) |
| Latitude | 緯度(34ビット) |
| Longitude Res | 経度の分解能(有効な上位ビット数) |
| Longitude | 経度(34ビット) |
| AT | 高度タイプ |
| 1:メーター | |
| 2:ビルのフロア | |
| Altitude Res | 高度の分解能(有効な上位ビット数) |
| Altitude | 高度(30ビット) |
| Datum | 測地基準 |
| 0:米国の世界測地系(WGS 84) | |
| 1:北アメリカ測地系(NAD 83) | |
| 2:北アメリカ測地系(NAD 83)の平均既往最低潮位 | |
| LCI length | 位置情報データの長さ |
| What | 場所の参照位置 |
| 0:DHCPサーバーの場所 | |
| 1:クライアントに最も近いと考えられるネットワーク要素の位置 | |
| 2:クライアントの位置 | |
| Country Code | 国コード |
| CA type | CA (Civic Address) タイプ |
| MED Inventory | Inventory 情報リスト |
位置情報に関しては RFC 3825 を参照
LAN ポート #1 のLLDP 情報を表示する。
SWX2310#show lldp interface port1.1 Agent Mode : Nearest bridge Enable (tx/rx) : Y/Y Message fast transmit time : 1 Message transmission interval : 30 Reinitialisation delay : 2 MED Enabled : Y Device Type : NETWORK_CONNECTIVITY LLDP Agent traffic statistics Total frames transmitted : 0 Total entries aged : 0 Total frames received : 0 Total frames received in error : 0 Total frames discarded : 0 Total discarded TLVs : 0 Total unrecognised TLVs : 0 SWX2310#