機種 | 範囲 |
---|---|
SWX2200-24G | 1 .. 5 |
SWX2200-8G、SWX2200-8PoE | 1 .. 3 |
[設定値] :
設定値 | 説明 |
---|---|
packets | 全てのパケット |
broadcast-and-multicast-packets | ブロードキャストパケットとマルチキャストパケット |
total-error-packets | CRC エラー、アライメントエラー、フレームサイズエラーを含むパケット |
broadcast-packets | ブロードキャストパケット |
multicast-packets | マルチキャストパケット |
packets-64-octets | 64 オクテットのパケット |
packets-65-to-127-octets | 65~127 オクテットのパケット |
packets-128-to-255-octets | 128~255 オクテットのパケット |
packets-256-to-511-octets | 256~511 オクテットのパケット |
packets-512-to-1023-octets | 512~1023 オクテットのパケット |
packets-1024-to-1526-octets | 1024~1526 オクテットのパケット |
pause | PAUSE パケット |
fifo-drops | 受信バッファのオーバーフローで破棄されたパケット |
total-good-packets | 正常に受信したパケット |
class-0 | 受信キュー class-0 に振り分けられたパケット |
class-1 | 受信キュー class-1 に振り分けられたパケット |
class-2 | 受信キュー class-2 に振り分けられたパケット |
class-3 | 受信キュー class-3 に振り分けられたパケット |
backward-drops | バッファが輻輳しているために破棄されたパケット |
classifier-drops | 送信元もしくは送信先 MAC アドレスが00:00:00:00:00:00のパケット、アクセスポートで受信した VLAN タグ付きパケット 、トランクポートで受信した VLAN タグ無しパケット |
crc-align-errors | CRC エラー、アライメントエラー、物理層でのエラーを検出したパケット |
under-size-packets | 64 バイト未満で CRC は正常であるパケット |
over-size-packets | 1519 バイト以上 (VLANタグ無し) もしくは 1523 バイト以上 (VLAN タグ付き) で CRC は正常であるパケット |
fragments | 64 バイト未満で CRC が異常であるパケット |
jabbers | 1519 バイト以上 (VLAN タグ無し) もしくは 1523 バイト以上 (VLANタグ付き) でCRCが異常であるパケット |
control-packets | イーサネットタイプが 0x8808 であるパケット |
機種 | カウンタ番号 | 種類 |
---|---|---|
SWX2200-24G | 1 | packets |
2 | total-good-packets | |
3 | total-error-packets | |
4 | fifo-drops | |
5 | crc-align-errors | |
SWX2200-8G、SWX2200-8PoE | 1 | packets |
2 | total-good-packets | |
3 | total-error-packets |
受信フレームカウンタでカウントするフレームの種類を設定する。カウンタの値は status-counter-frame-rx で取得する。
本機能の設定を変更すると、当該ポートにおけるすべてのカウンタ (送信、受信、フレーム、オクテット) がリセットされる。