このページの情報は接続が可能であった一つの事例を示すものであり、全てのシスコ製品との接続を保証するものではありません。ご使用される機種、IOSバージョンにより異なる動作となる事も考えられますので、ヤマハルータとシスコルータが対向するネットワーク構成での参考用資料として取り扱いいただけますようお願い致します。
また、以下の内容のお問い合わせにはお答えしかねますので予めご了承下さい。
[ 相互接続事例 ]
| 題、分類 | 更新日 | サイズ | |
| ISDN回線 | |||
|---|---|---|---|
| 発信者番号による相互認証 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| CHAPを使用した相互認証 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| PAPを使用した相互認証 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| Numbered設定 | 2002/Jun/21 | 5kB | |
| データ圧縮機能の使用 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| マルチリンクPPP機能の使用 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| コールバック接続 | 2002/Jun/21 | 7kB | |
| ブリッジ接続 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| 専用線 | |||
| 64kbit/s専用線の使用 | 2002/Jun/21 | 5kB | |
| DHCP機能(RT103iがDHCPサーバ) | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| DHCP機能(RT105iがDHCPリレーエージェント) | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| RIPバージョン2の使用 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| OSPFv2の使用 | 2002/Jun/26 | 6kB | |
| BGP-4の使用 | 2002/Jun/26 | 6kB | |
| 優先制御の使用 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| 帯域制御の使用 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| フレームリレー | |||
| 64kbits/sフレームリレーの使用 | 2002/Jun/21 | 5kB | |
| RIPバージョン2の使用 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| データ圧縮機能の使用 | 2002/Jun/21 | 6kB | |
| VPN | |||
| IPsec | Main Modeの使用 | 2002/Jun/21 | 8kB |
| Aggressive Modeの使用 | 2002/Dec/25 | 8kB | |
| PPTPの使用 | 2002/Nov/25 | 8kB | |
[ 関連情報 ]
|
|