$Date: 2025/10/02 18:07:48 $
ダッシュボード機能とは、様々なガジェットを利用してシステムの状態や運用管理・トラブルシューティングに有用な情報を、Webブラウザー上でよりグラフィカルに表示する機能です。
ガジェットは環境に応じて取捨選択して画面上に自由に配置することができます。
各ガジェットのパラメーターがある閾値を超えたら警告文が表示されるため、システムの監視も行うことが可能となります。
ダッシュボードは「 Live 」、「 History 」の2種類の画面に分かれます。
Live 画面ではルーターの状態をリアルタイムに表示します。
History 画面では蓄積されたルーターの状態を表示します。
ヤマハルーターでは以下の機種およびファームウェアで、ダッシュボード機能をサポートしています。
| 機種 | ファームウェア |
|---|---|
| RTX840 | すべてのリビジョン |
| RTX1300 | |
| RTX1220 | |
| RTX830 | |
| NVR510 | |
| NVR700W | |
| RTX1210 |
以下の機種およびファームウェアで、History をサポートしています。
| 機種 | ファームウェア |
|---|---|
| RTX840 | すべてのリビジョン |
| RTX1300 | |
| RTX1220 | |
| RTX830 | Rev.15.02.10以降 |
| NVR510 | Rev.15.01.15以降 |
| NVR700W | Rev.15.00.16以降 |
| RTX1210 | Rev.14.01.34以降 |
ダッシュボード機能には以下の制限があります。
History をサポートしていない機種およびファームウェアでは、dashboard accumulate コマンドを使用しています。
History をサポートする機種およびファームウェアでは dashboard accumulate コマンドに代わって、statistics コマンドを使用します。
本文書内では statistics コマンドで統一して記しています。
コマンドの詳細はコマンドリファレンスを参照してください。
Web GUIのTOPページがダッシュボードです。
以下のいずれかの方法でダッシュボードが表示されます。
※ ダッシュボードを表示すると、ダッシュボードで使用するデータを蓄積する機能 ( statistics コマンド ) が自動的に有効に設定されます。その際ダイアログで通知されます。
ダッシュボード機能で対応しているガジェットは以下になります。
| ガジェット名 | RTX1210 | NVR700W | NVR510 | RTX830 | RTX1220 | RTX1300 | RTX840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| リソース情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| インターフェース情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| トラフィック情報 ( LAN / PP / TUNNEL ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プロバイダー接続状態 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| VPN接続状態 ( 拠点間 / リモートアクセス ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| YNOエージェント動作状態 | ◯ (Rev.14.01.14 以降) |
◯ (Rev.15.00.07 以降) |
◯ (Rev.15.01.06 以降) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| NATセッション数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ファストパスフロー数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動的フィルターセッション数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| URLのキーワードチェック統計 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プロバイダー接続履歴 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ |
| 通話履歴 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
| 不正アクセス検知履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| UTXセキュリティー | ◯ (Rev.14.01.40 以降) |
◯ (Rev.15.00.22 以降) |
◯ (Rev.15.01.21 以降) |
◯ (Rev.15.02.20 以降) |
◯ (Rev.15.04.03 以降) |
◯ | ◯ |
| SYSLOG | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
各ガジェットには以下の機能があります。
) をクリックし、ガジェットの一覧から追加するガジェットを選択して「適用」ボタンを押してください。
) をクリックし、ガジェットの一覧の選択を外して「適用」ボタンを押してください。
) が表示されます。このボタンを押してもガジェットを削除することができます。
) が表示されます。
) を押すと該当ガジェットは別ウィンドウに分離され、ダッシュボードページでは「画面分離中です」と表示されます。
) と「閉じる」ボタン (
) は表示されなくなります。
) をクリックすると、アイコンが横向き (
) になりガジェットは最小化表示になります。
) に戻り、ガジェットは元の大きさに戻ります。
) が点滅し、「警告」ボタン (
) の下には警告一覧が表示されます。
) の隣にも「警告」アイコン (
) が点滅しながら表示されます。
) ボタンをクリックする
) をクリックして警告一覧に表示させないようにしても、異常状態が解消されたわけではありませんので注意してください)
) の点滅は止まり、警告一覧の表示も消えます。
) をクリックすると警告一覧の表示/非表示を切り替えることができます。
| ガジェット | トリガ | |
|---|---|---|
| システム情報 | 起動理由でリブートを検出したとき | |
| ファンの状態が作動中または異常停止中になったとき( NVR700W ) ルーターの温度異常によってファンが高速回転しているとき、またはファンの状態が停止中(異常)になったとき( RTX1300 ) | ||
| リソース情報 | CPU使用率が 80% 以上になったとき | |
| メモリー使用率が 80% 以上になったとき | ||
| インターフェース情報 | STATUS LED が点灯したとき | |
| ALARM LED が点灯したとき | ||
| LAN1 でエラーカウンタ ( *1 ) が検出されたとき | ||
| LAN2 でエラーカウンタ ( *1 ) が検出されたとき | ||
| LAN3 でエラーカウンタ ( *1 ) が検出されたとき | ||
| USB ポートで過電流が検出されたとき | ||
| トラフィック情報 | LAN | 10G対応機種:「 Live 」のトラフィックが リンクアップしているポートのうち、最も速いリンク速度の 80 % 以上になったとき |
| 10G未対応機種:「 Live 」のトラフィックが 800 [ Mbps ] 以上になったとき | ||
| PP | 10G対応機種:警告はでません | |
| 10G未対応機種:「 Live 」のトラフィックが 800 [ Mbps ] 以上になったとき | ||
| TUNNEL | 10G対応機種:警告はでません | |
| 10G未対応機種:「 Live 」のトラフィックが 800 [ Mbps ] 以上になったとき | ||
| プロバイダー接続状態 | エラーにより切断されたプロバイダーを検出したとき | |
| VPN 接続状態 ( 拠点間 ) | エラーにより切断された VPN を検出したとき | |
| NAT セッション数 | NAT のセッション数が最大同時セッション数の 80% 以上になったとき | |
| ファストパスフロー数 | ファストパスのフロー数が最大同時フロー数の 80% 以上になったとき | |
| 動的フィルターセッション数 | 動的フィルターのセッション数が最大同時セッション数の 80% 以上になったとき | |
| 不正アクセス検知履歴 | 不正アクセスを検知したとき | |
| UTXセキュリティー | UTX100またはUTX200でアンチボットのインシデントを検出したとき | |
| UTX100またはUTX200でアンチウイルスのインシデントを検出したとき | ||
| UTX100またはUTX200でIPSのインシデントを検出したとき | ||
| ( *1 ) | 以下のエラーを検出したときに記録されます。 送信アンダーフロー、送信オーバーフロー、Late collision、Loss of carrier、再送エラー、受信フレーミングエラー、受信オーバーフロー、受信CRCエラー、受信バッファエラー |
) により解除された警告内容は細字で表示されます。
) をクリックすると、確認済みの履歴として細字に切り替わり、「確認」ボタンの表示は消えます。
) をクリックすると、全ての履歴が確認済みの状態になります。
) をクリックすると、全ての履歴が削除されます。
) をクリックして、警告表示を解除してください
) をクリックして、警告表示を解除してください
) をクリックして、警告表示を解除してください
) により別ウィンドウでガジェットを表示させた場合
| 表示 | 説明 |
|---|---|
| 未接続 (設定未完了) | YNOエージェント機能が無効、または設定が不足している |
| 未接続 (起動処理中) | YNOエージェント機能が有効になり、初期化およびACSへの接続中 |
| 未接続 (終了処理中) | YNOエージェント機能が無効になり、ACSと切断処理中 |
| 正常 ([セッション確立日時]) | ACSとの接続に成功した 括弧内にはセッションの確立日時を表示 |
| 異常 ([異常理由]) | ACSとの接続に失敗した 括弧内には異常理由を表示 |
| ゼロコンフィグ処理中 ([異常理由]) | ACSとの接続に成功し、ゼロコンフィグが動作中 処理中に異常が発生した場合は括弧内に異常理由を表示 |
| 表示 | 説明 |
|---|---|
| 未接続 | XMPPサーバーに接続していない |
| 正常 | XMPPを使用できる |
| 異常 | XMPPを使用できない |
| 表示 | 説明 |
|---|---|
| 未接続 | GFWサーバーに接続していない |
| 正常 | GFWを使用できる |
| 異常 | GFWを使用できない |
| 表示 | 説明 |
|---|---|
| 未接続 | LASサーバーに接続していない |
| 正常 | LASを使用できる |
| 異常 | LASを使用できない |
アンチボット
アンチウイルス
IPS
) から設定できます。
) を押すと、統計情報の記録機能の設定ダイアログが表示されます。
| 種別 | 説明 |
|---|---|
| CPU | CPU 使用率 |
| memory | メモリー使用率 |
| traffic | トラフィック情報 |
| nat | NAT セッション数 |
| flow | ファストパスフロー数 |
| filter | 動的フィルターセッション数 |
| application | アプリケーションのトラフィック情報 |
| 拡張子 | 説明 |
|---|---|
| csv | 暗号化しないファイル |
| rtfg | 暗号化したファイル |




) ボタンから表示するガジェットを選択します。| ガジェット名 | RTX1210 | NVR700W | NVR510 | RTX830 | RTX1220 | RTX1300 | RTX840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU 使用率 ( * ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メモリー使用率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| トラフィック情報 ( LAN / PP / TUNNEL ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| トラフィック情報 (アプリケーション) | - | ○ (Rev.15.00.17 以降) |
- | ○ (Rev.15.02.13 以降) |
- | ○ | ◯ |
| NATセッション数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ファストパスフロー数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動的フィルターセッション数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
) を押し、ガジェットの一覧から追加するガジェットを選択して「適用」ボタンを押してください。
) を押し、ガジェットの一覧の選択を外して「適用」ボタンを押してください。
) を押すと、アイコンが横向きになり (
) ガジェットは最小化表示になります。
) に戻り、ガジェットは元の大きさに戻ります。
) から開く「統計情報の記録機能の設定」ウィンドウより「統計情報の記録」を「有効」にして設定の確定を行うと、各ガジェットで使用する統計情報の記録も有効になります。







