RTシリーズのSNMPに関するFAQ
SNMPのインターフェース番号とRTのインターフェース
| 最終変更日 | 2025/Jul/31 |
| 文書サイズ | 204K |
インターフェース番号はどのように定義されていますか?
RTX840、RTX3510、RTX1300
SNMPのインターフェース番号は、LANインターフェース、PPインターフェースなどのルーターが持つインターフェース毎に、以下のスコープで番号を割り当てています。
実際に有効となるIndexスコープは、有効なインターフェース数によって決まります。例えば、PPインターフェースが100個ある機種であれば、30,001〜30,100が PP01〜PP100として有効なIndexとなり、30,101〜40,000は無効です。
| Indexスコープ | インターフェース | 備考 | ||||||||||||
| 1〜30 | LAN | |||||||||||||
| 31〜60 | VLAN(LAN分割) | |||||||||||||
| 61〜80 | 予約 | |||||||||||||
| 81〜90 | ONU | |||||||||||||
| 91〜100 | WAN | |||||||||||||
| 101〜200 | WWAN | |||||||||||||
| 201 | NULL | |||||||||||||
| 202〜300 | LOOPBACK | |||||||||||||
| 301〜400 | MOBILE | |||||||||||||
| 401〜1,000 | 予約 | |||||||||||||
| 1,001〜2,000 | BRIDGE | |||||||||||||
| 2,001〜10,000 | 予約 | |||||||||||||
| 10,001〜30,000 | タグVLAN |
|
||||||||||||
| 30,001〜40,000 | PP | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 | ||||||||||||
| 40,001〜50,000 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 | ||||||||||||
| 50,001〜60,000 | 予約 | |||||||||||||
| 60,001〜80,000 | TUNNEL | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 | ||||||||||||
| 80,001〜100,000 | 予約 | |||||||||||||
| 100,001〜2,000,000,000 | QoS、階層型QoS | |||||||||||||
| 2,000,000,001〜2,100,000,000 | スイッチ | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
RTX1220 / vRX / RTX830 / NVR510 / NVR700W / RTX1210 / RTX5000 / RTX3500 / FWX120 / RTX810 / NVR500 / RTX1200 / RTX1500 / RTX1100 / RTX1000 / SRT100 / RT107e / RT250i / RTX3000 / RTX2000
SNMPのインターフェース番号は、LANインターフェース、PPインターフェースなどのルーターが持つインターフェースについて、それぞれの実装数や最大数などに応じて、 1 から割り当てられます。
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4 | WAN1 | |
| 6〜105 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 106〜206 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 209〜308 | TUNNEL01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 309 | NULL | |
| 310〜318 | Loopback01〜09 | |
| 319 | BRIDGE1 | |
| 320 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜11 | VLAN2〜VLAN8 | |
| 12〜43 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 44〜75 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 76〜107 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 109〜208 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 209〜309 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 312〜411 | TUNNEL01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 412 | NULL | |
| 413〜421 | Loopback01〜09 | |
| 422 | BRIDGE1 | |
| 423 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜154 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 155〜1194 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 1195〜7194 | TUNNEL01〜6000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 7195 | NULL | |
| 7196〜7204 | Loopback01〜09 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜154 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 155〜1194 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 1195〜2194 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 2195 | NULL | |
| 2196〜2204 | Loopback01〜09 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜6 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 7〜38 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 39〜70 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 71〜100 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 Index 101〜170 は拡張ライセンスがインポートされたときのみ有効 |
| 101〜170 | PP31〜PP100 | |
| 171〜202 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 Index 203〜271 は拡張ライセンスがインポートされたときのみ有効 |
| 203〜271 | ||
| 272〜291 | TUNNEL01〜20 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 Index 292〜371 は拡張ライセンスがインポートされたときのみ有効 |
| 292〜371 | TUNNEL21〜100 | |
| 372 | NULL | |
| 373〜381 | Loopback01〜09 | |
| 382 | BRIDGE1 | |
| 383 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜33 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 Index 34〜103 は拡張ライセンスがインポートされたときのみ有効 |
| 34〜103 | PP31〜PP100 | |
| 104〜135 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 Index 136〜204 は拡張ライセンスがインポートされたときのみ有効 |
| 136〜204 | ||
| 205〜224 | TUNNEL01〜20 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 Index 225〜304 は拡張ライセンスがインポートされたときのみ有効 |
| 225〜304 | TUNNEL21〜100 | |
| 305 | NULL | |
| 306〜314 | Loopback01〜09 | |
| 315 | BRIDGE1 | |
| 316 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜6 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 7〜38 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 39〜70 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 71〜100 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 101〜132 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 133〜152 | TUNNEL01〜20 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 153 | NULL | |
| 154〜162 | Loopback01〜09 | |
| 163 | BRIDGE1 | |
| 164 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜33 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 34〜65 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 66〜85 | TUNNEL01〜20 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 86 | NULL | |
| 87〜95 | Loopback01〜09 | |
| 96 | BRIDGE1 | |
| 97 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜44 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 45〜48 | TUNNEL01〜04 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 49 | NULL | |
| 50〜58 | Loopback01〜09 | |
| 59 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜48 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 49〜52 | TUNNEL01〜04 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 53 | NULL | |
| 54〜62 | Loopback01〜09 | |
| 63 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1 | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜36 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 37〜68 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 69〜981 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 99〜108 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 109〜112 | TUNNEL01〜04 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 113 | NULL | |
| 114〜122 | Loopback01〜09 | |
| 123 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1 | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜36 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 37〜68 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 69〜98 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 99〜112 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 113〜116 | TUNNEL01〜04 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 117 | NULL | |
| 118〜126 | Loopback01〜09 | |
| 127 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜53 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 54〜59 | TUNNEL01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 60〜89 | WWAN01〜30 | |
| 90 | NULL | |
| 91〜99 | Loopback01〜09 | |
| 100 | BRIDGE1 | |
| 101 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜67 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 68〜87 | TUNNEL01〜20 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 88〜117 | WWAN01〜30 | |
| 118 | NULL | |
| 119〜127 | Loopback01〜09 | |
| 128 | BRIDGE1 | |
| 129 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜39 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 40〜71 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 72〜101 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 102〜120 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 121〜126 | TUNNEL01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 127〜156 | WWAN01〜30 | |
| 157 | NULL | |
| 158〜166 | Loopback01〜09 | |
| 167 | BRIDGE1 | |
| 168 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | ONU1 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜39 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 40〜71 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 72〜101 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 102〜134 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 135〜154 | TUNNEL01〜20 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 155〜184 | WWAN01〜30 | |
| 185 | NULL | |
| 186〜194 | Loopback01〜09 | |
| 195 | BRIDGE1 | |
| 196 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5 | BRI1 | |
| 6〜105 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 106〜208 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 209〜308 | TUNNEL01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 309 | NULL | |
| 310〜318 | Loopback01〜09 | |
| 319 | BRIDGE1 | |
| 320 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜11 | VLAN2〜VLAN8 | |
| 12〜43 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 44〜75 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 76〜107 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 108 | BRI1 | |
| 109〜208 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 209〜311 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 312〜411 | TUNNEL01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 412 | NULL | |
| 413〜421 | Loopback01〜09 | |
| 422 | BRIDGE1 | |
| 423 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜154 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 155〜3194 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3195〜6194 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6195 | NULL | |
| 6196〜6204 | Loopback01〜09 | |
| 6205 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜10 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 11〜42 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 43〜74 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 75〜106 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 107〜138 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 139〜288 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 289〜3328 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3329〜6328 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6329 | NULL | |
| 6330〜6338 | Loopback01〜09 | |
| 6339 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜8 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 9〜158 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 159〜3206 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3207〜6206 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6207 | NULL | |
| 6208〜6216 | Loopback01〜09 | |
| 6217 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜10 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 11〜42 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 43〜74 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 75〜106 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 107〜138 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 139〜142 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 143〜292 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 293〜3340 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3341〜6340 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6341 | NULL | |
| 6342〜6350 | Loopback01〜09 | |
| 6351 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜8 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 9〜12 | BRI2.1〜BRI2.4 | |
| 13〜162 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 163〜3218 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3219〜6218 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6219 | NULL | |
| 6220〜6228 | Loopback01〜09 | |
| 6229 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜10 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 11〜42 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 43〜74 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 75〜106 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 107〜138 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 139〜142 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 143〜146 | BRI2.1〜BRI2.4 | |
| 147〜296 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 297〜3352 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3353〜6352 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6353 | NULL | |
| 6354〜6362 | Loopback01〜09 | |
| 6363 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5 | PRI1 | |
| 6〜155 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 156〜3218 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3219〜6218 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6219 | NULL | |
| 6220〜6228 | Loopback01〜09 | |
| 6229 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5 | PRI1 | |
| 6〜8 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 9〜11 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 12〜43 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 44〜75 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 76〜107 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 108〜139 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 140〜289 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 290〜3352 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 3353〜6352 | TUNNEL01〜3000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 6353 | NULL | |
| 6354〜6362 | Loopback01〜09 | |
| 6363 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜154 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 155〜1194 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1195〜2194 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2195 | NULL | |
| 2196〜2204 | Loopback01〜09 | |
| 2205 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜10 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 11〜42 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 43〜74 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 75〜106 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 107〜138 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 139〜288 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 289〜1328 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1329〜2328 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2329 | NULL | |
| 2330〜2338 | Loopback01〜09 | |
| 2339 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜8 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 9〜158 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 159〜1206 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1207〜2206 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2207 | NULL | |
| 2208〜2216 | Loopback01〜09 | |
| 2217 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜10 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 11〜42 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 43〜74 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 75〜106 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 107〜138 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 139〜142 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 143〜292 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 293〜1340 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1341〜2340 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2341 | NULL | |
| 2342〜2350 | Loopback01〜09 | |
| 2351 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜8 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 9〜12 | BRI2.1〜BRI2.4 | |
| 13〜162 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 163〜1218 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1219〜2218 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2219 | NULL | |
| 2220〜2228 | Loopback01〜09 | |
| 2229 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5〜7 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 8〜10 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 11〜42 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 43〜74 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 75〜106 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 107〜138 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 139〜142 | BRI1.1〜BRI1.4 | |
| 143〜146 | BRI2.1〜BRI2.4 | |
| 147〜296 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 297〜1352 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1353〜2352 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2353 | NULL | |
| 2354〜2362 | Loopback01〜09 | |
| 2363 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5 | PRI1 | |
| 6〜155 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 156〜1218 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1219〜2218 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2219 | NULL | |
| 2220〜2228 | Loopback01〜09 | |
| 2229 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2(VLAN5) | |
| 3〜4 | LAN3〜LAN4 | |
| 5 | PRI1 | |
| 6〜8 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 9〜11 | VLAN6〜VLAN8 | |
| 12〜43 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 44〜75 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 76〜107 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 108〜139 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 140〜289 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 290〜1352 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1353〜2352 | TUNNEL01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 2353 | NULL | |
| 2354〜2362 | Loopback01〜09 | |
| 2363 | BRIDGE1 |
| Index | インターフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
