RTシリーズのSNMPに関するFAQ
SNMPのインタフェース番号とRTのインタフェース
| 最終変更日 | 2012/Feb/23 |
| 文書サイズ | 54K |
インターフェース番号はどのように定義されていますか?
SNMPのインターフェース番号は、LANインタフェース、PPインタフェース、leasedインタフェース、anonymousインタフェースが、それぞれの実装数/最大数などに応じて、1から割り当てられます。
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜33 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 34〜51 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 52〜57 | Tunnel01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 58 | NULL | |
| 59〜67 | Loopback01〜09 | |
| 68 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜6 | VLAN2〜VLAN4 | |
| 7〜14 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 15〜22 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 23〜52 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 53〜70 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 71〜76 | Tunnel01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時に有効 |
| 77 | NULL | |
| 78〜86 | Loopback01〜09 | |
| 87 | Mobile1 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4 | BRI1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜47 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 48〜51 | Tunnel01〜04 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 52 | NULL | |
| 53〜61 | Loopback01〜09 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜11 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 12〜19 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 20 | BRI1 | |
| 21〜50 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 51〜63 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 64〜67 | Tunnel01〜04 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 68 | NULL | |
| 69〜77 | Loopback01〜09 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | BRI1 | |
| 4〜33 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 34〜46 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 47〜50 | Tunnel01〜04 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 51 | NULL | |
| 52〜60 | Loopback01〜09 | |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5 | BRI1 | |
| 6〜105 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 106〜228 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 229〜328 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 329 | NULL | |
| 330〜338 | Loopback01〜09 | |
| 339 | Mobile1 | Rev.10.01.29以降で使用可能 |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4 | WAN1 | |
| 5〜11 | VLAN2〜VLAN8 | |
| 12〜43 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 44〜75 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 76〜107 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 108 | BRI1 | |
| 109〜208 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 209〜331 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 332〜431 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 432 | NULL | |
| 433〜441 | Loopback01〜09 | |
| 442 | Mobile1 | Rev.10.01.29以降で使用可能 |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4 | BRI1 | |
| 5〜104 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 105〜197 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 198〜297 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 298 | NULL | |
| 299〜307 | Loopback01〜09 | |
| 308 | Mobile1 | Rev.10.01.29以降で使用可能 |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(VLAN1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4〜10 | VLAN2〜VLAN8 | |
| 11〜42 | LAN1/1〜LAN1/32 | |
| 43〜74 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 75〜106 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 107 | BRI1 | |
| 108〜207 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 208〜300 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 301〜400 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 401 | NULL | |
| 402〜410 | Loopback01〜09 | |
| 411 | Mobile1 | Rev.10.01.29以降で使用可能 |
| 100,000,000〜199,999,999 | スイッチ1〜 | snmp yrifswitchdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4〜5 | BRI1〜BRI2 | |
| 6〜105 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 106〜241 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 242〜341 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 342 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 343〜351 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(LAN1.1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4〜6 | LAN1.2〜LAN1.4 | |
| 7〜14 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 15〜22 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 23〜30 | LAN3/1〜LAN3/8 | |
| 31〜32 | BRI1〜2 | |
| 33〜132 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 133〜268 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 269〜368 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 369 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 370〜378 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4〜5 | BRI1〜BRI2 | |
| 6〜105 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 106〜181 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 182〜281 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 282 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 283〜291 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(LAN1.1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4〜6 | LAN1.2〜LAN1.4 | |
| 7〜14 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 15〜22 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 23〜30 | LAN3/1〜LAN3/8 | |
| 31〜32 | BRI1〜2 | |
| 33〜132 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 133〜208 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 209〜308 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 309 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 310〜318 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4 | BRI1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜108 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 109〜138 | Tunnel01〜30 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 139 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 140〜148 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(LAN1.1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4〜6 | LAN1.2〜LAN1.4 | |
| 7〜14 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 15〜22 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 23〜30 | LAN3/1〜LAN3/8 | |
| 31 | BRI1 | |
| 32〜61 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 62〜135 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 136〜165 | Tunnel01〜30 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 166 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 167〜175 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4 | BRI1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜78 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 79〜108 | Tunnel01〜30 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 109 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 110〜118 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(LAN1.1) | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4〜6 | LAN1.2〜LAN1.4 | |
| 7〜14 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 15〜22 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 23〜30 | LAN3/1〜LAN3/8 | |
| 31 | BRI1 | |
| 32〜61 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 62〜105 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 106〜135 | Tunnel01〜30 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 136 | NULL | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| 137〜145 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.41以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜3 | LAN1〜LAN3 | |
| 4 | BRI1 | |
| 5〜34 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 35〜90 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 91〜120 | Tunnel01〜30 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1.1 | |
| 2〜3 | LAN2〜LAN3 | |
| 4〜6 | LAN1.2〜LAN1.4 | |
| 7 | BRI1 | |
| 8〜37 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 38〜93 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 94〜123 | Tunnel01〜30 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜33 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 34〜49 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 50〜59 | Tunnel01〜10 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 60 | NULL | |
| 61〜69 | Loopback01〜09 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(LAN1.1) | |
| 2 | LAN2 | |
| 3 | WAN1 | |
| 4〜6 | LAN1.2〜LAN1.4 | |
| 7〜14 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 15〜22 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 23〜52 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 53〜68 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 69〜78 | Tunnel01〜10 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 79 | NULL | |
| 80〜88 | Loopback01〜09 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3〜32 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 33〜38 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 39〜48 | Tunnel01〜10 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 49 | NULL | |
| 50〜58 | Loopback01〜09 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1(LAN1.1) | |
| 2 | LAN2 | |
| 3〜5 | LAN1.2〜LAN1.4 | |
| 6〜13 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 14〜21 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 22〜51 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 52〜57 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 58〜67 | Tunnel01〜10 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 68 | NULL | |
| 69〜77 | Loopback01〜09 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3〜32 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 33〜42 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 43〜48 | Tunnel01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 49 | NULL | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| 50〜58 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3〜10 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 11〜18 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 19〜48 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 49〜58 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 59〜64 | Tunnel01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 65 | NULL | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| 66〜74 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3〜32 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 33〜36 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 37〜42 | Tunnel01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 43 | NULL | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| 44〜52 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜2 | LAN1〜LAN2 | |
| 3〜10 | LAN1/1〜LAN1/8 | |
| 11〜18 | LAN2/1〜LAN2/8 | |
| 19〜48 | PP01〜PP30 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 49〜52 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 53〜58 | Tunnel01〜06 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 59 | NULL | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| 60〜68 | Loopback01〜09 | Rev.8.03.42以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1 | |
| 2〜151 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1 | |
| 2〜9 | BRI1.1〜BRI1.8 | |
| 10〜159 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 160〜175 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1 | LAN1〜LAN4 | |
| 2 | PRI1 | |
| 3〜152 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 153〜175 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜154 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 155〜170 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 171〜1170 | Tunnel01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1171 | NULL | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| 1172〜1180 | Loopback01〜09 | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜36 | LAN1/1〜LAN32 | |
| 37〜68 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 69〜100 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 101〜132 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 133〜282 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 283〜298 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 299〜1298 | Tunnel01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1299 | NULL | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| 1300〜1308 | Loopback01〜09 | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜12 | BRI1.1〜BRI1.8 | |
| 13〜162 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 163〜194 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 195〜1194 | Tunnel01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1195 | NULL | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| 1196〜1204 | Loopback01〜09 | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜36 | LAN1/1〜LAN32 | |
| 37〜68 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 69〜100 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 101〜132 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 133〜140 | BRI1.1〜BRI1.8 | |
| 141〜290 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 291〜322 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 323〜1322 | Tunnel01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1323 | NULL | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| 1324〜1332 | Loopback01〜09 | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5 | PRI1 | |
| 6〜155 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 156〜194 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 195〜1194 | Tunnel01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1195 | NULL | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| 1196〜1204 | Loopback01〜09 | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜4 | LAN1〜LAN4 | |
| 5〜36 | LAN1/1〜LAN32 | |
| 37〜68 | LAN2/1〜LAN2/32 | |
| 69〜100 | LAN3/1〜LAN3/32 | |
| 101〜132 | LAN4/1〜LAN4/32 | |
| 133 | PRI1 | |
| 134〜283 | PP01〜PP150 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 284〜322 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 323〜1322 | Tunnel01〜1000 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 1323 | NULL | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| 1324〜1332 | Loopback01〜09 | Rev.9.00.15以降で使用可能 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜8 | LAN1.1〜LAN1.8 | |
| 9〜108 | PP01〜PP10 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 109〜140 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 141〜640 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜8 | LAN1.1〜LAN1.8 | |
| 9〜16 | LAN2.1〜LAN2.8 | |
| 17〜116 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 117〜180 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 181〜680 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| Index | インタフェース | 備考 |
| 1〜8 | LAN1.1〜LAN1.8 | |
| 9〜10 | LAN2.1〜LAN2.2 | |
| 11〜110 | PP01〜PP100 | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 111〜150 | PP Anonymous | snmp yrifppdisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
| 151〜650 | Tunnel01〜100 | snmp yriftunneldisplayatmib2 on設定時にMIB2の範囲でも有効 |
[ FAQ for RT-Series / FAQ for SNMP ]