Local Area Network (Ethernet/FastEthernet)に関するFAQ
100BASE-TX固定モードにしたときのSPEED LEDの点灯パターン
| 最終更新日 | 2018/Nov/06 |
| 文書サイズ | 5.0KB |
100BASE-TX固定モードにしたときのSPEED LEDの点灯パターン
以下の機種では、100M固定モードにしたときのSPEED LEDの点灯パターンが、製造番号によって異なります。
| 機種名 | LANポート | 製造番号 | 点灯パターン |
| RTX1500 | LAN1、LAN2 | 〜N0Y014310 | A |
| N0Y014311〜 | B | ||
| LAN3 | すべて | A | |
| RTX1100 | LAN1、LAN2 | 〜N1A141618 | A |
| N1A141619〜 | B | ||
| LAN3 | すべて | A | |
| RT107e | LAN1、LAN2 | 〜N1D058970 | A |
| N1D058971〜 | B | ||
| RTV01 | LAN | 〜N1E001588 | A |
| N1E001589〜 | B | ||
| SRT100 | LAN1、LAN2 | 〜N1Y012840 | A |
| N1Y012841〜 | B |
| モード | スピード | リンクアップ | リンクダウン |
| 自動識別 | 100M | 点灯 | 消灯 |
| 10M | 消灯 | 消灯 | |
| 100M固定 | 100M | 点灯 | 点灯 |
| 10M固定 | 10M | 消灯 | 消灯 |
| モード | スピード | リンクアップ | リンクダウン |
| 自動識別 | 100M | 点灯 | 消灯 |
| 10M | 消灯 | 消灯 | |
| 100M固定 | 100M | 点灯 | 消灯 |
| 10M固定 | 10M | 消灯 | 消灯 |
[ FAQ for RT-Series / FAQ for LAN ]
[ ケーブル / TCP/IP / CATV Internet ]
|
|